6H ADP TCE
6H ADP
Tour par tour / Lap by lap
Grille / Grid
Départ / Start
Tour / Lap 1 14 16 9 6 3 38 1 25 30 35 12 39 7 32 15 26 13 40 28 21 8 11 22 36 29 2 23 20 33 10 17 34 24 27 5 41 19 31 4 37
Tour / Lap 2 14 16 9 6 3 38 1 25 30 12 39 32 15 35 21 26 28 8 29 22 36 11 23 20 2 40 7 33 10 34 24 27 13 5 17 41 19 31 4 37
Tour / Lap 3 14 16 9 6 38 3 25 30 12 1 39 15 32 21 26 28 35 29 36 22 8 20 7 11 40 2 34 10 13 24 27 17 23 33 41 31 19 4 37 5
Tour / Lap 4 14 16 9 38 3 6 25 30 12 1 39 15 32 21 26 28 35 29 8 7 20 40 2 22 34 13 10 24 17 27 23 33 41 11 36 31 4 19 37 5
Tour / Lap 5 14 16 9 38 6 3 25 30 12 1 39 15 32 21 26 28 29 35 40 7 20 13 22 34 8 10 17 24 33 23 41 11 2 27 36 31 4 37 5 19
Tour / Lap 6 14 16 9 38 6 25 3 30 12 1 32 21 15 26 28 39 29 35 40 20 13 22 34 8 17 10 24 23 41 33 11 2 36 27 31 4 7 37 5 19
Tour / Lap 7 14 16 9 38 25 6 3 30 12 1 32 21 15 26 28 39 29 40 35 20 13 22 34 8 17 10 24 33 11 23 2 36 27 41 31 4 7 37 5 19
Tour / Lap 8 14 16 9 38 25 3 6 30 12 1 32 21 15 26 28 39 29 40 35 13 20 22 8 17 34 10 24 33 11 23 36 2 27 41 31 4 7 37 5 19
Tour / Lap 9 14 9 16 38 25 3 6 30 12 1 32 21 15 26 28 39 29 40 35 13 20 22 8 17 34 10 24 23 36 11 2 27 41 33 31 4 7 37 5 19
Tour / Lap 10 14 9 16 38 25 3 6 30 12 1 32 21 15 26 28 39 40 29 35 13 20 22 8 34 17 36 10 23 24 11 2 27 33 31 4 7 37 5 41 19
Tour / Lap 11 9 14 16 38 25 6 3 30 12 1 32 15 21 26 28 39 40 29 13 35 20 22 8 34 17 36 23 10 11 2 27 33 31 4 7 37 24 5 41 19
Tour / Lap 12 9 14 16 38 6 3 30 12 1 32 15 26 21 28 39 40 29 13 35 22 20 8 17 36 34 23 10 11 2 25 27 33 31 4 7 37 24 5 41 19
Tour / Lap 13 14 9 16 38 6 3 30 12 1 15 32 26 21 39 28 40 29 13 22 35 20 17 36 8 34 23 11 10 2 27 33 31 4 7 37 24 25 5 41 19
Tour / Lap 14 14 9 16 38 6 3 30 12 1 15 32 26 21 39 28 40 29 13 35 22 20 36 17 8 23 34 11 10 2 27 33 31 4 7 37 24 25 5 41 19
Tour / Lap 15 14 9 16 38 6 3 30 12 15 1 26 21 32 28 39 40 29 13 22 20 35 36 8 23 34 11 2 10 27 33 17 31 4 7 37 25 5 41 24 19
Tour / Lap 16 14 16 9 38 6 3 30 12 15 1 26 32 21 28 39 40 29 13 22 20 35 36 8 23 11 2 10 27 33 17 34 7 4 31 37 25 5 24 41 19
Tour / Lap 17 16 9 14 38 6 30 12 15 26 32 1 21 39 40 29 13 36 20 35 8 11 3 28 2 33 17 7 4 31 34 23 22 37 10 27 5 25 24 41 19
Tour / Lap 18 9 16 14 38 6 30 12 15 26 32 1 21 39 40 29 13 36 20 35 8 11 3 28 2 33 17 7 4 31 23 34 37 22 10 5 27 25 24 41 19
Tour / Lap 19 9 16 14 38 6 30 12 15 26 32 1 21 39 40 29 13 36 20 35 8 3 28 17 33 7 4 31 23 37 34 22 11 10 27 25 2 5 24 41 19
Tour / Lap 20 9 16 14 38 6 30 12 15 26 32 21 1 39 40 29 13 36 20 35 8 3 28 17 7 33 4 34 37 31 22 11 23 10 25 27 2 5 24 41 19
Tour / Lap 21 9 16 14 38 6 30 12 15 26 21 32 1 39 40 29 13 36 20 35 8 3 28 17 7 4 33 37 34 23 11 22 10 25 27 31 2 5 24 41 19
Tour / Lap 22 9 16 14 38 6 30 12 15 26 21 32 1 40 29 39 13 36 20 8 35 3 28 7 17 33 4 37 34 23 11 22 10 25 27 31 2 5 24 41 19
Tour / Lap 23 9 14 16 38 6 30 12 15 26 21 32 1 40 39 29 13 36 20 8 35 3 28 7 17 33 4 23 34 11 22 10 25 27 37 31 2 5 24 41 19
Tour / Lap 24 9 16 14 38 6 30 15 26 21 1 40 39 29 36 13 20 8 3 12 35 28 32 7 17 33 23 11 34 22 10 25 4 27 37 31 2 24 5 41 19
Tour / Lap 25 9 16 14 38 6 30 15 26 21 1 40 39 29 36 13 20 3 8 35 12 28 32 7 17 33 23 11 34 22 10 25 27 4 31 37 2 24 5 41 19
Tour / Lap 26 9 16 14 38 6 30 15 26 21 1 40 39 29 36 20 3 8 35 12 28 32 13 7 17 33 23 11 34 22 10 25 27 31 4 37 2 24 5 41 19
Tour / Lap 27 9 16 14 38 6 30 15 26 1 40 39 3 20 8 35 21 12 29 28 32 13 36 7 17 33 23 11 34 22 10 25 27 31 4 37 2 24 5 41 19
Tour / Lap 28 9 16 14 6 15 40 38 30 3 20 8 26 21 12 1 39 29 28 32 13 36 7 17 33 35 23 11 34 22 10 25 31 27 37 4 2 24 5 41 19
Tour / Lap 29 9 14 6 40 38 16 30 3 20 8 15 26 21 1 12 39 28 32 29 13 7 36 35 23 11 34 22 17 10 25 33 31 27 37 4 2 5 24 41 19
Tour / Lap 30 14 6 9 38 16 30 3 20 15 26 21 40 1 39 12 28 32 29 13 7 8 36 35 23 11 34 22 10 17 25 31 33 27 37 4 2 5 24 41 19
Tour / Lap 31 14 6 9 38 16 3 30 20 26 1 21 40 15 39 12 28 32 29 13 7 8 36 35 23 34 11 22 10 17 25 31 33 37 4 2 27 5 24 41 19
Tour / Lap 32 14 6 9 16 38 3 30 20 1 26 21 40 15 39 12 32 28 29 7 13 8 36 35 23 11 22 10 17 25 31 34 33 37 2 4 27 5 24 41 19
Tour / Lap 33 14 6 9 16 38 3 30 20 1 21 26 40 39 15 12 32 28 29 7 13 8 36 35 23 11 10 17 25 31 22 34 37 33 2 4 27 5 24 41 19
Tour / Lap 34 14 6 9 16 38 3 30 20 1 21 26 40 39 15 32 28 12 29 13 8 36 35 7 23 10 11 25 17 31 22 34 37 2 4 33 27 5 24 41 19
Tour / Lap 35 14 6 9 16 38 30 20 1 21 26 40 39 15 32 28 12 3 29 13 8 36 35 7 23 10 11 25 17 31 34 22 37 2 33 4 27 24 5 41 19
Tour / Lap 36 14 9 6 16 38 30 20 1 21 26 39 40 15 32 3 12 29 13 8 36 28 35 7 23 10 11 31 17 25 34 22 37 2 33 4 27 5 41 24 19
Tour / Lap 37 14 9 6 16 38 30 1 20 21 26 39 40 15 32 3 12 29 13 8 28 35 36 7 23 11 31 17 34 25 22 37 10 2 33 4 27 5 41 24 19
Tour / Lap 38 14 9 6 38 16 30 1 20 21 26 39 40 15 32 3 12 29 8 13 28 35 36 7 23 11 31 17 34 22 37 10 2 25 33 27 4 5 41 24 19
Tour / Lap 39 14 9 6 38 16 30 1 21 26 39 40 15 32 3 12 29 8 13 20 35 28 36 7 23 11 31 34 17 22 37 10 2 25 27 33 4 5 41 24 19
Tour / Lap 40 14 9 6 38 16 30 1 39 26 21 40 32 15 3 12 8 29 13 20 35 28 36 7 23 11 31 34 17 22 37 10 2 25 27 33 4 5 41 24 19
Tour / Lap 41 14 9 6 38 16 30 1 39 21 26 40 32 3 8 29 12 13 20 35 28 15 36 23 7 11 31 34 22 37 10 2 25 17 27 4 33 5 41 24 19
Tour / Lap 42 14 9 6 38 16 30 1 39 21 26 40 32 3 8 29 13 12 20 35 28 36 23 7 15 11 34 22 37 10 2 31 25 17 27 4 33 5 41 24 19
Tour / Lap 43 14 9 6 38 30 16 1 39 21 26 40 32 3 8 29 13 12 20 35 28 36 23 7 15 11 34 22 37 10 2 31 25 27 17 4 33 5 41 24 19
Tour / Lap 44 14 9 6 38 1 30 16 39 21 26 40 32 3 8 29 13 20 35 28 36 23 12 7 11 34 22 37 15 10 31 25 27 17 4 33 2 5 41 24 19
Tour / Lap 45 14 9 6 38 1 30 16 39 21 26 40 32 3 8 29 13 20 35 28 36 23 12 7 11 34 22 37 15 10 25 31 27 17 4 33 2 5 41 24 19
Tour / Lap 46 14 9 6 38 1 30 16 39 26 40 21 32 3 8 29 13 20 35 28 23 36 7 12 11 34 37 22 15 10 25 31 17 33 2 27 5 4 41 24 19
Tour / Lap 47 14 9 6 1 38 30 16 39 26 40 21 32 3 8 29 13 35 28 23 36 7 12 20 11 22 15 34 10 25 31 17 37 27 2 5 4 33 24 41 19
Tour / Lap 48 14 9 6 1 38 30 16 39 26 40 21 32 3 8 29 13 35 28 23 36 7 12 20 11 15 34 10 25 31 17 37 22 27 2 5 4 33 24 41 19
Tour / Lap 49 14 9 6 1 38 30 16 39 40 26 21 32 3 8 29 13 35 28 23 7 12 20 11 36 15 34 10 25 31 17 37 22 27 5 2 4 33 24 41 19
Tour / Lap 50 9 14 6 1 30 38 39 26 40 21 32 3 8 29 16 13 35 28 23 12 20 7 36 15 34 10 25 11 31 17 37 22 27 5 2 4 33 24 41 19
Tour / Lap 51 9 6 14 1 30 38 39 40 26 21 3 8 29 16 32 35 28 13 12 20 23 7 36 15 34 10 25 11 31 17 37 22 5 27 2 4 33 24 41 19
Tour / Lap 52 9 6 14 1 30 38 39 40 26 3 8 29 16 32 21 28 13 35 12 20 23 7 36 15 34 10 25 11 31 17 37 22 5 27 2 4 33 24 41 19
Tour / Lap 53 9 6 14 1 39 40 3 8 30 29 16 38 26 32 21 13 35 20 12 23 7 36 28 15 34 25 10 11 31 17 37 22 5 27 2 4 33 24 41 19
Tour / Lap 54 6 1 14 39 9 40 3 8 30 16 26 38 32 21 29 13 35 20 23 12 7 36 28 15 25 10 34 11 31 17 37 5 22 27 2 4 33 24 41 19
Tour / Lap 55 6 1 14 39 9 3 8 30 16 40 26 38 21 32 29 13 35 20 23 7 12 36 28 15 25 34 11 31 37 17 5 10 27 22 2 33 4 24 41 19
Tour / Lap 56 6 1 14 39 9 3 8 30 16 40 26 38 21 32 29 13 35 20 23 7 12 36 28 15 25 11 31 37 17 5 27 10 34 2 22 33 4 24 41 19
Tour / Lap 57 6 1 14 39 9 8 30 16 40 26 38 21 32 3 29 13 35 7 20 23 36 12 28 15 25 11 31 37 17 5 27 10 34 2 22 33 4 24 41 19
Tour / Lap 58 6 14 39 9 1 8 30 40 26 21 38 32 3 16 29 13 35 7 20 23 36 12 28 15 25 31 37 11 5 17 27 10 34 2 22 33 4 24 41 19
Tour / Lap 59 6 14 39 9 1 8 30 40 26 21 38 32 3 16 29 13 35 7 20 23 36 28 15 25 31 37 11 12 5 17 27 10 34 2 22 33 4 41 24 19
Tour / Lap 60 6 14 9 39 1 8 40 30 26 21 32 38 3 16 29 13 35 7 20 23 36 28 15 25 31 37 11 12 5 17 10 34 2 22 33 4 27 41 24 19
Tour / Lap 61 6 14 9 39 1 40 30 26 21 32 38 3 8 16 29 13 35 7 20 23 36 28 15 25 31 37 11 12 17 10 34 5 2 33 22 4 27 41 24 19
Tour / Lap 62 6 14 9 39 1 40 30 26 21 32 3 38 8 16 29 13 35 7 20 36 28 15 25 23 37 31 11 12 17 10 34 5 33 4 2 27 22 24 41 19
Tour / Lap 63 6 14 9 39 1 40 30 26 21 3 32 8 38 16 29 13 35 7 20 36 28 15 25 23 37 11 12 17 31 10 34 5 33 4 2 27 22 24 41 19
Tour / Lap 64 6 14 9 39 40 30 26 1 21 3 32 8 38 16 29 13 35 7 20 36 25 23 37 28 11 15 17 12 31 10 34 5 33 4 2 27 22 24 41 19
Tour / Lap 65 6 14 9 39 40 30 26 1 21 3 32 8 38 16 29 13 35 7 20 36 23 37 15 28 11 25 17 12 31 10 34 5 33 4 2 27 22 24 41 19
Tour / Lap 66 6 9 14 39 40 30 26 1 3 21 32 8 38 16 29 13 7 35 20 36 23 37 15 25 28 17 12 31 10 34 11 5 33 4 2 27 22 24 41 19
Tour / Lap 67 6 9 14 39 40 30 26 1 3 21 32 8 16 38 29 13 7 20 36 35 23 37 15 25 28 17 12 31 10 34 11 5 33 4 2 27 22 24 41 19
Tour / Lap 68 6 9 14 40 26 30 1 39 3 21 32 8 16 38 29 13 7 36 20 35 23 37 15 25 28 17 12 31 10 34 11 5 33 4 2 27 22 41 24 19
Tour / Lap 69 6 9 14 40 26 30 1 39 3 21 32 8 16 38 29 13 7 20 36 35 23 37 15 25 28 12 31 10 34 11 17 5 33 4 2 27 22 41 24 19
Tour / Lap 70 6 9 14 40 26 30 1 39 3 21 32 8 38 29 13 7 16 20 36 35 23 37 15 25 28 12 31 10 34 11 17 5 33 4 2 27 22 41 24 19
Tour / Lap 71 9 14 6 40 26 30 1 39 3 21 32 8 38 29 13 7 16 36 20 35 23 37 15 25 28 31 10 17 11 5 33 4 34 2 12 27 22 41 24 19
Tour / Lap 72 9 14 6 40 26 30 1 39 3 21 8 32 29 38 13 7 16 36 20 35 23 15 25 28 37 31 17 11 5 4 10 34 2 33 12 22 27 41 24 19
Tour / Lap 73 9 14 6 40 26 30 1 39 3 21 8 32 29 38 13 7 16 36 20 35 23 15 25 28 37 31 17 11 5 10 4 2 34 33 12 22 27 41 24 19
Tour / Lap 74 9 14 6 40 26 30 1 3 39 21 8 32 29 38 13 7 16 36 20 23 35 15 25 28 37 31 17 5 11 10 34 2 4 33 12 22 27 41 24 19
Tour / Lap 75 9 6 40 26 30 1 3 39 14 21 8 29 32 7 16 38 13 20 23 35 15 25 36 28 31 37 17 5 11 10 34 2 4 33 12 22 27 41 24 19
Tour / Lap 76 9 6 40 26 1 30 3 14 39 21 8 29 32 7 16 13 20 38 23 35 15 25 36 28 31 37 17 5 11 10 34 2 33 12 22 4 27 41 24 19
Tour / Lap 77 9 6 40 26 1 30 3 14 39 8 29 21 32 7 16 13 20 23 38 15 35 25 36 28 31 37 17 5 11 10 2 34 33 22 12 4 27 41 24 19
Tour / Lap 78 9 6 40 1 3 14 39 8 26 30 29 21 32 7 16 13 20 23 15 25 35 38 36 28 31 17 37 5 11 10 2 34 33 22 12 4 27 24 41 19
Tour / Lap 79 6 9 40 1 3 14 39 8 26 30 29 21 32 7 16 13 20 23 15 25 35 38 36 28 31 17 37 5 11 10 2 34 33 22 12 4 27 24 41 19
Tour / Lap 80 6 9 1 3 14 39 40 8 30 26 29 21 32 7 16 13 20 23 15 25 35 38 36 31 17 28 37 5 11 10 2 33 22 12 34 4 27 24 41 19
Tour / Lap 81 6 9 1 3 14 39 40 8 30 26 29 21 32 7 16 13 20 23 15 25 35 38 36 17 31 28 37 5 11 10 2 33 22 12 34 4 27 24 41 19
Tour / Lap 82 6 9 1 3 14 39 40 8 30 26 29 21 7 32 16 13 15 20 25 35 38 36 23 17 28 5 37 11 31 10 2 33 22 12 34 4 27 24 41 19
Tour / Lap 83 6 9 1 3 14 39 40 8 30 26 29 21 32 16 7 13 15 20 25 35 38 36 23 17 28 5 37 31 10 2 22 33 11 12 34 4 27 24 41 19
Tour / Lap 84 6 9 3 40 14 39 1 8 30 26 29 21 32 16 7 13 15 25 20 35 38 36 23 17 28 37 31 10 2 5 33 11 12 34 22 4 27 24 41 19
Tour / Lap 85 6 9 3 40 14 39 1 30 26 8 21 16 32 7 13 29 15 25 20 35 38 36 23 17 28 37 31 10 2 5 33 11 12 34 22 4 27 24 41 19
Tour / Lap 86 9 6 3 40 39 14 1 30 26 8 21 16 32 7 13 29 15 25 20 35 38 36 23 17 28 37 31 10 2 5 33 11 12 34 22 4 27 24 41 19
Tour / Lap 87 9 6 3 40 14 39 1 30 26 8 21 16 32 7 13 29 15 25 20 35 36 38 23 17 28 37 31 10 2 33 11 12 5 34 22 4 27 24 41 19
Tour / Lap 88 9 6 3 40 14 39 1 30 26 8 21 16 32 7 13 29 15 25 35 36 38 20 23 17 28 37 31 10 2 33 11 12 34 5 22 4 27 24 41 19
Tour / Lap 89 9 6 3 40 14 39 1 30 26 8 21 16 32 7 13 29 15 25 35 36 38 20 23 17 28 37 31 10 2 11 33 34 5 22 4 12 27 24 41 19
Tour / Lap 90 9 6 3 40 14 39 1 30 26 8 21 16 32 7 13 29 15 25 36 20 23 38 17 28 35 37 31 2 11 33 34 10 5 22 12 4 27 24 41 19
Tour / Lap 91 9 6 3 40 14 39 1 30 26 8 21 16 32 7 13 29 15 25 36 23 20 38 28 35 31 17 2 37 11 33 34 10 5 22 12 27 24 41 4 19
Tour / Lap 92 9 6 3 40 14 39 1 30 26 8 21 16 32 7 13 29 15 25 36 23 20 28 35 31 17 38 37 11 33 34 10 2 5 22 12 27 24 41 4 19
Tour / Lap 93 9 6 3 40 14 39 1 30 26 8 21 16 32 7 13 29 15 25 23 20 36 28 35 31 17 38 37 11 34 10 2 5 33 22 12 27 24 4 41 19
Tour / Lap 94 9 6 40 14 3 1 30 39 26 21 16 32 7 13 8 29 15 25 23 20 36 35 28 31 17 38 37 11 10 2 33 5 34 22 12 27 24 4 41 19
Tour / Lap 95 9 6 40 14 3 1 30 26 39 21 16 32 7 13 8 29 15 25 23 20 36 35 28 31 17 38 37 11 10 2 33 34 5 22 12 27 24 4 41 19
Tour / Lap 96 9 6 40 14 3 1 30 26 39 21 16 32 7 13 8 29 15 25 23 20 36 35 31 28 17 38 37 11 2 10 33 34 22 5 12 27 24 4 41 19
Tour / Lap 97 9 6 40 14 3 1 30 26 39 21 7 13 8 29 15 25 16 32 23 20 35 31 36 28 17 38 37 11 2 10 33 34 22 5 12 27 24 4 41 19
Tour / Lap 98 9 6 40 14 3 1 30 26 39 21 7 13 8 29 25 16 32 15 20 35 23 31 36 28 17 38 37 11 2 10 33 34 5 12 22 27 24 4 41 19
Tour / Lap 99 9 6 40 14 3 1 30 26 21 39 7 8 29 16 13 32 25 15 35 20 23 31 36 28 17 38 37 11 2 10 34 33 5 12 22 27 24 4 41 19
Tour / Lap 100 9 6 40 14 3 1 26 21 39 7 30 8 29 16 13 32 25 15 35 20 23 31 36 28 38 17 37 2 10 11 34 33 5 12 22 27 24 4 41 19
Tour / Lap 101 6 40 9 14 3 1 26 39 7 30 8 29 21 16 13 32 25 15 35 20 23 31 36 28 38 17 37 2 10 11 34 33 12 22 5 27 24 4 41 19
Tour / Lap 102 6 40 9 14 3 1 26 39 7 30 29 21 16 13 8 32 25 15 35 20 23 31 36 28 38 17 37 2 10 11 34 33 12 22 5 27 24 4 41 19
Tour / Lap 103 6 9 40 14 3 1 26 39 7 30 29 21 16 13 8 32 25 15 35 20 23 31 36 28 38 37 17 2 10 11 34 33 12 22 5 27 24 4 41 19
Tour / Lap 104 6 9 40 3 1 14 39 7 30 26 29 21 16 13 8 32 25 15 35 20 23 31 36 28 38 37 17 2 10 11 34 33 12 22 5 27 24 4 41 19
Tour / Lap 105 6 9 3 1 14 40 39 7 30 26 29 21 13 8 32 16 25 15 35 20 23 31 36 28 38 37 17 2 10 11 34 33 12 22 5 27 24 4 41 19
Tour / Lap 106 6 9 3 1 14 40 7 30 26 39 29 21 13 8 32 16 25 15 35 23 31 36 20 28 38 37 17 2 11 33 10 12 34 22 5 24 4 27 41 19
Tour / Lap 107 6 9 3 1 14 40 7 30 26 39 29 21 8 13 32 16 25 15 35 23 36 20 31 28 38 37 17 2 11 33 10 34 22 12 5 24 4 27 41 19
Tour / Lap 108 6 9 3 1 14 40 7 30 26 39 21 8 13 32 29 16 25 15 35 23 36 20 31 28 38 37 2 11 17 33 10 22 34 12 5 24 4 27 41 19
Tour / Lap 109 6 9 3 1 14 40 7 30 26 39 21 8 32 13 29 16 25 15 35 23 36 20 31 28 38 37 2 11 17 33 10 22 34 12 5 24 4 27 41 19
Tour / Lap 110 6 9 3 14 40 1 7 30 26 39 21 8 32 13 29 16 25 35 15 23 36 20 28 31 38 37 2 11 17 33 10 22 34 12 5 24 4 27 41 19
Tour / Lap 111 6 9 3 40 14 1 7 26 30 39 21 8 32 13 29 16 25 35 15 23 20 28 31 36 38 37 2 11 17 33 22 10 34 5 12 24 4 27 41 19
Tour / Lap 112 6 9 3 40 14 1 26 30 39 21 7 32 13 8 29 16 25 35 15 23 28 20 31 36 38 37 2 11 17 33 22 10 34 5 12 24 27 4 41 19
Tour / Lap 113 6 9 3 40 14 1 26 30 21 39 7 32 13 8 29 16 25 35 15 23 28 31 20 36 38 37 2 11 17 33 22 34 10 5 12 24 27 4 41 19
Tour / Lap 114 6 9 3 40 14 1 26 30 21 39 7 32 13 8 29 16 25 35 15 23 31 36 20 38 37 28 2 11 17 33 34 10 5 22 12 24 27 4 41 19
Tour / Lap 115 6 9 3 40 14 1 26 30 21 39 7 32 13 8 29 16 35 15 25 23 36 31 38 20 37 28 11 17 2 33 34 10 5 22 12 24 27 4 41 19
Tour / Lap 116 6 9 3 40 14 1 26 30 21 39 7 32 13 8 29 16 35 15 25 23 36 38 31 37 20 28 11 17 33 2 34 5 10 22 12 27 24 4 41 19
Tour / Lap 117 6 9 40 3 14 1 26 30 21 39 7 32 13 8 29 16 35 15 25 23 36 38 37 20 31 28 17 2 11 34 5 10 33 22 12 24 27 4 41 19
Tour / Lap 118 6 9 40 3 14 1 26 30 21 39 32 7 13 8 29 35 15 16 25 23 36 38 37 31 28 20 17 2 11 34 5 10 33 22 12 24 27 4 41 19
Tour / Lap 119 6 9 40 3 14 1 26 30 21 39 32 13 7 8 29 35 15 16 25 23 36 38 31 28 37 20 17 2 11 34 10 33 5 22 12 24 27 4 41 19
Tour / Lap 120 6 9 40 3 14 1 26 30 21 39 32 13 7 8 29 35 16 25 15 23 38 31 28 36 20 37 17 2 11 34 10 33 22 5 12 24 4 27 41 19
Tour / Lap 121 6 9 40 3 1 14 26 30 21 39 32 13 8 7 29 35 16 25 15 23 31 28 36 38 20 37 17 2 34 11 10 33 22 5 12 24 4 27 41 19
Tour / Lap 122 6 9 40 3 1 14 26 21 39 32 13 8 7 29 35 30 16 25 15 23 31 28 36 20 37 17 38 2 34 11 10 33 22 5 12 24 4 27 41 19
Tour / Lap 123 6 9 40 3 1 14 26 21 32 8 13 7 29 39 30 16 35 25 15 23 31 36 28 20 17 37 38 2 34 11 10 33 5 22 12 24 4 27 41 19
Tour / Lap 124 6 9 40 3 1 14 26 21 32 8 29 7 39 30 13 16 35 25 15 23 31 36 28 20 17 37 38 2 34 11 10 33 5 22 12 24 4 27 41 19
Tour / Lap 125 6 9 40 3 1 14 26 32 21 8 29 39 7 30 13 16 35 25 15 23 36 28 20 17 31 37 38 2 11 33 10 5 22 12 34 24 27 4 41 19
Tour / Lap 126 9 6 3 1 14 40 26 32 21 8 29 39 7 30 16 35 13 25 15 23 36 28 20 17 31 37 2 38 11 33 5 22 12 34 10 24 27 4 41 19
Tour / Lap 127 9 6 3 1 14 40 26 32 21 8 29 39 7 30 16 35 13 25 15 23 36 28 20 17 31 37 2 38 11 33 5 22 12 34 10 24 27 4 41 19
Tour / Lap 128 9 6 3 1 14 40 26 32 21 8 39 29 30 7 16 35 25 13 15 23 36 28 20 17 31 37 2 33 38 11 5 22 12 34 10 24 27 4 41 19
Tour / Lap 129 9 6 3 1 40 26 14 21 39 29 32 30 8 7 16 35 25 13 15 23 36 20 28 17 31 2 33 11 5 38 37 22 34 10 12 24 27 4 41 19
Tour / Lap 130 9 6 3 1 40 26 14 21 39 29 32 30 8 7 16 35 13 25 15 23 36 20 17 31 28 2 33 11 5 37 22 38 34 12 10 24 27 4 41 19
Tour / Lap 131 6 9 3 1 40 26 14 21 39 29 32 30 8 7 16 35 13 25 15 23 36 20 17 28 31 2 33 5 11 37 38 34 12 10 22 27 24 4 41 19
Tour / Lap 132 6 9 3 1 40 26 14 21 39 29 32 30 8 7 16 35 13 25 15 23 36 20 17 28 31 2 33 5 11 37 34 38 12 10 22 27 24 4 41 19
Tour / Lap 133 6 9 3 1 40 26 14 21 39 32 29 30 8 7 16 35 13 25 15 23 20 36 17 28 31 2 33 5 37 34 12 38 10 22 11 27 24 41 4 19
Tour / Lap 134 6 9 3 1 40 26 14 21 39 32 29 30 8 7 16 35 13 25 15 23 20 36 28 31 17 2 33 5 37 34 12 10 11 22 38 27 24 4 41 19
Tour / Lap 135 6 9 3 1 40 26 14 21 39 32 29 30 8 7 16 35 13 25 15 23 20 36 28 31 17 2 33 5 37 34 12 10 11 22 38 24 27 4 41 19
Tour / Lap 136 6 9 3 1 40 26 14 21 39 32 30 8 7 16 29 35 13 15 25 23 20 36 28 31 17 2 33 5 37 34 12 10 11 22 38 24 27 4 41 19
Tour / Lap 137 6 9 3 1 40 26 14 21 39 32 30 8 16 7 29 35 13 15 25 23 20 36 28 31 17 2 33 5 37 34 12 10 11 22 24 38 27 4 41 19
Tour / Lap 138 6 9 3 1 40 26 21 14 39 32 30 8 16 7 29 35 13 15 25 23 20 36 28 31 17 2 33 37 34 12 5 10 11 22 24 38 27 4 41 19
Tour / Lap 139 6 9 3 1 40 26 21 14 39 32 30 8 16 7 29 35 13 15 25 23 20 36 28 31 17 33 2 12 34 5 10 11 37 22 24 38 27 4 41 19
Tour / Lap 140 6 9 3 1 40 26 21 14 39 32 30 8 16 7 29 35 13 15 25 23 20 36 28 31 17 33 2 12 5 10 11 37 22 34 24 38 27 4 41 19
Tour / Lap 141 6 9 3 40 1 26 21 14 39 32 30 8 16 7 29 35 13 15 25 23 20 36 28 31 17 33 12 2 10 11 5 37 34 22 24 38 27 4 41 19
Tour / Lap 142 6 9 3 40 1 26 21 14 39 32 30 8 16 7 29 13 15 25 35 23 20 36 28 31 17 12 33 2 10 11 37 5 34 22 24 38 27 4 41 19
Tour / Lap 143 6 9 3 40 1 26 21 14 32 30 39 8 16 7 29 13 15 25 35 23 20 28 31 36 17 12 33 2 11 10 37 5 34 22 24 38 27 4 41 19
Tour / Lap 144 6 9 3 40 1 26 21 14 32 30 39 8 16 7 29 13 15 25 35 23 20 28 31 36 17 12 33 2 11 10 37 5 34 22 24 27 38 4 41 19
Tour / Lap 145 6 9 3 40 1 26 21 14 32 30 39 8 16 7 29 13 25 35 23 15 20 28 31 36 17 12 33 2 11 10 37 34 5 22 24 27 38 4 41 19
Tour / Lap 146 6 9 3 40 1 26 21 14 32 30 39 8 16 7 29 13 25 35 23 15 20 28 31 36 17 12 33 2 11 10 37 34 5 22 27 24 38 4 41 19
Tour / Lap 147 6 9 3 40 1 26 21 14 32 30 39 8 16 7 29 13 25 35 15 23 20 28 36 31 17 12 33 2 10 11 37 34 5 22 27 24 38 4 41 19
Tour / Lap 148 6 9 3 40 1 26 21 14 32 30 39 8 16 7 29 25 35 15 13 23 20 28 36 31 17 12 33 2 11 10 37 34 5 22 27 24 38 41 4 19
Tour / Lap 149 6 9 3 40 1 26 21 14 32 30 39 8 16 7 29 25 35 13 15 23 20 28 36 31 17 12 33 2 11 37 34 10 5 22 27 24 38 4 41 19
Tour / Lap 150 6 9 3 40 1 26 21 14 32 39 8 16 7 30 29 25 35 13 15 23 20 28 36 17 31 12 33 2 11 37 34 10 5 27 22 24 38 4 41 19
Tour / Lap 151 6 9 3 1 40 26 14 32 39 21 16 8 7 30 29 25 35 13 15 23 20 36 28 17 31 12 33 2 11 37 34 10 5 27 22 24 38 4 41 19
Tour / Lap 152 9 6 3 1 40 26 14 32 39 21 16 8 7 30 29 25 35 13 15 23 20 36 28 17 31 12 33 2 37 34 11 10 5 27 24 22 38 4 41 19
Tour / Lap 153 9 6 3 1 40 32 26 39 21 8 14 7 30 16 29 25 35 13 15 23 20 36 28 17 31 12 33 2 37 34 10 11 5 24 22 27 38 4 41 19
Tour / Lap 154 9 6 3 1 40 32 26 21 8 14 7 30 16 39 29 25 13 35 15 23 20 36 28 17 31 12 33 2 37 34 10 11 5 22 24 27 38 4 41 19
Tour / Lap 155 9 6 3 1 40 32 26 21 7 14 30 16 8 39 29 25 13 35 15 23 20 36 28 17 12 31 33 37 2 34 10 11 5 22 24 27 38 4 41 19
