DEFI FUN & RACE
DEFI 390 RX7
MANCHE 2
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
Interv.
Interv.
M.Tour
B.Lap
Stands
Pits
1 20 UNIVERSAL DRIVERS 21 1:09.841 0
2 2 PERFORMANCE 21 +0.724 +0.724 1:09.722 0
3 21 TF1 21 +5.089 +4.365 1:10.180 0
4 1 AKL 1 21 +15.703 +10.614 1:11.076 0
5 5 ANA3 21 +20.668 +4.965 1:09.977 0
6 14 EMC1 21 +23.804 +3.136 1:10.626 0
7 8 KST 21 +24.634 +0.830 1:10.602 0
8 22 AF CDG 21 +24.913 +0.279 1:10.281 0
9 3 EXCUSE.FR 21 +26.186 +1.273 1:10.310 0
10 15 PETILLANTS 1 21 +34.525 +8.339 1:10.840 0
11 23 MESSIER SPORT 1 21 +35.080 +0.555 1:11.351 0
12 9 LES IMDRILLAUMES 21 +35.793 +0.713 1:09.697 0
13 6 LES LOULOUS 21 +40.760 +4.967 1:11.398 0
14 16 YSONLA 21 +43.028 +2.268 1:11.238 0
15 18 ACO 37 BEST WESTERN 21 +51.685 +8.657 1:11.262 0
16 13 AKL 2 21 +54.805 +3.120 1:11.662 0
17 19 TAKENOLOGIC 20 +1 Lap +1 Lap 1:11.233 0
18 11 SUNDAY RACERS 20 +1 Lap +8.740 1:11.670 0
19 4 PH SPORT EVENEMENT 20 +1 Lap +2.794 1:11.457 0
20 12 LES BOULETS 20 +1 Lap +8.554 1:12.162 0
21 17 MESSIER SPORT 2 19 +2 Laps +1 Lap 1:15.264 0
22 7 EMC2 19 +2 Laps +13.557 1:15.751 0
23 10 EMC3 18 +3 Laps +1 Lap 1:17.329 0
Meilleur tour / Best lap : 9 LES IMDRILLAUMES - 1:09.697
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents