DEFI FUN & RACE
DEFI 390 RX7
MANCHE 2
Historique / Records
Seq
Seq
Num Heure
Hour
Tour
Lap
Temps
Time
1 AKL 1
8 1
24 START
28 1 44.897 1
51 1 1:59.402 2 1:14.505
74 1 3:12.460 3 1:13.058
97 1 4:25.718 4 1:13.258
120 1 5:38.399 5 1:12.681
143 1 6:50.516 6 1:12.117
165 1 8:03.623 7 1:13.107
187 1 9:16.185 8 1:12.562
209 1 10:28.040 9 1:11.855
232 1 11:40.305 10 1:12.265
255 1 12:52.104 11 1:11.799
278 1 14:03.509 12 1:11.405
301 1 15:15.012 13 1:11.503
324 1 16:28.714 14 1:13.702
345 1 17:39.933 15 1:11.219
368 1 18:51.831 16 1:11.898
391 1 20:03.718 17 1:11.887
413 1 21:15.488 18 1:11.770
436 1 22:26.711 19 1:11.223
458 1 23:37.855 20 1:11.144
478 1 24:48.931 21 1:11.076
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
2 PERFORMANCE
6 2
24 START
27 2 43.337 1
50 2 1:57.790 2 1:14.453
73 2 3:11.418 3 1:13.628
96 2 4:24.426 4 1:13.008
119 2 5:36.589 5 1:12.163
142 2 6:48.133 6 1:11.544
164 2 8:00.086 7 1:11.953
185 2 9:11.786 8 1:11.700
208 2 10:22.647 9 1:10.861
231 2 11:34.266 10 1:11.619
254 2 12:49.394 11 1:15.128
277 2 14:00.718 12 1:11.324
299 2 15:11.649 13 1:10.931
321 2 16:22.506 14 1:10.857
342 2 17:32.818 15 1:10.312
365 2 18:42.971 16 1:10.153
387 2 19:52.866 17 1:09.895
410 2 21:02.891 18 1:10.025
432 2 22:13.533 19 1:10.642
452 2 23:24.230 20 1:10.697
475 2 24:33.952 21 1:09.722
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
3 EXCUSE.FR
17 3
24 START
30 3 47.220 1
54 3 2:03.658 2 1:16.438
77 3 3:17.990 3 1:14.332
99 3 4:31.667 4 1:13.677
121 3 5:45.016 5 1:13.349
144 3 6:57.946 6 1:12.930
173 3 8:18.659 7 1:20.713
195 3 9:31.290 8 1:12.631
216 3 10:43.501 9 1:12.211
238 3 11:55.589 10 1:12.088
262 3 13:08.338 11 1:12.749
284 3 14:20.955 12 1:12.617
307 3 15:31.655 13 1:10.700
330 3 16:42.880 14 1:11.225
351 3 17:54.313 15 1:11.433
374 3 19:05.704 16 1:11.391
397 3 20:16.442 17 1:10.738
420 3 21:26.752 18 1:10.310
443 3 22:37.310 19 1:10.558
466 3 23:48.760 20 1:11.450
487 3 24:59.414 21 1:10.654
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
4 PH SPORT EVENEMENT
13 4
24 START
36 4 49.636 1
66 4 2:18.863 2 1:29.227
89 4 3:40.258 3 1:21.395
113 4 4:57.234 4 1:16.976
136 4 6:13.219 5 1:15.985
159 4 7:28.846 6 1:15.627
181 4 8:44.471 7 1:15.625
204 4 9:59.357 8 1:14.886
227 4 11:17.091 9 1:17.734
250 4 12:30.625 10 1:13.534
272 4 13:43.898 11 1:13.273
295 4 15:02.336 12 1:18.438
319 4 16:20.667 13 1:18.331
343 4 17:33.741 14 1:13.074
367 4 18:48.699 15 1:14.958
390 4 20:00.389 16 1:11.690
412 4 21:11.846 17 1:11.457
435 4 22:24.070 18 1:12.224
459 4 23:37.876 19 1:13.806
481 4 24:52.320 20 1:14.444
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
5 ANA3
2 5
24 START
32 5 48.702 1
55 5 2:03.988 2 1:15.286
78 5 3:19.059 3 1:15.071
103 5 4:33.994 4 1:14.935
125 5 5:47.971 5 1:13.977
147 5 7:00.310 6 1:12.339
169 5 8:13.967 7 1:13.657
190 5 9:25.890 8 1:11.923
212 5 10:37.371 9 1:11.481
234 5 11:48.985 10 1:11.614
257 5 13:00.998 11 1:12.013
280 5 14:12.568 12 1:11.570
302 5 15:24.951 13 1:12.383
325 5 16:36.308 14 1:11.357
347 5 17:48.606 15 1:12.298
370 5 19:00.491 16 1:11.885
393 5 20:11.411 17 1:10.920
416 5 21:22.252 18 1:10.841
439 5 22:33.188 19 1:10.936
460 5 23:43.919 20 1:10.731
483 5 24:53.896 21 1:09.977
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
6 LES LOULOUS
16 6
24 START
38 6 50.803 1
59 6 2:07.199 2 1:16.396
82 6 3:22.537 3 1:15.338
106 6 4:37.592 4 1:15.055
129 6 5:51.811 5 1:14.219
152 6 7:05.278 6 1:13.467
174 6 8:18.979 7 1:13.701
197 6 9:34.374 8 1:15.395
219 6 10:47.785 9 1:13.411
242 6 11:59.768 10 1:11.983
264 6 13:13.722 11 1:13.954
287 6 14:26.002 12 1:12.280
309 6 15:38.552 13 1:12.550
332 6 16:51.571 14 1:13.019
354 6 18:02.994 15 1:11.423
377 6 19:14.753 16 1:11.759
401 6 20:27.079 17 1:12.326
424 6 21:38.554 18 1:11.475
447 6 22:49.952 19 1:11.398
470 6 24:01.492 20 1:11.540
493 6 25:13.988 21 1:12.496
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
7 EMC2
9 7
24 START
44 7 56.728 1
67 7 2:22.369 2 1:25.641
91 7 3:49.657 3 1:27.288
114 7 5:14.300 4 1:24.643
137 7 6:36.565 5 1:22.265
160 7 7:56.604 6 1:20.039
188 7 9:22.349 7 1:25.745
214 7 10:40.208 8 1:17.859
241 7 11:59.022 9 1:18.814
269 7 13:19.355 10 1:20.333
292 7 14:43.416 11 1:24.061
315 7 16:02.117 12 1:18.701
339 7 17:21.072 13 1:18.955
364 7 18:42.482 14 1:21.410
389 7 19:59.530 15 1:17.048
414 7 21:16.627 16 1:17.097
437 7 22:32.662 17 1:16.035
465 7 23:48.801 18 1:16.139
489 7 25:04.552 19 1:15.751
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
8 KST
12 8
24 START
31 8 48.128 1
53 8 2:03.137 2 1:15.009
76 8 3:17.662 3 1:14.525
100 8 4:32.025 4 1:14.363
122 8 5:45.738 5 1:13.713
145 8 6:59.029 6 1:13.291
167 8 8:12.125 7 1:13.096
189 8 9:24.455 8 1:12.330
211 8 10:36.896 9 1:12.441
233 8 11:48.223 10 1:11.327
256 8 13:00.134 11 1:11.911
279 8 14:11.994 12 1:11.860
303 8 15:25.232 13 1:13.238
326 8 16:36.969 14 1:11.737
348 8 17:49.100 15 1:12.131
372 8 19:02.527 16 1:13.427
395 8 20:13.563 17 1:11.036
418 8 21:24.436 18 1:10.873
441 8 22:35.038 19 1:10.602
462 8 23:46.786 20 1:11.748
485 8 24:57.862 21 1:11.076
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
9 LES IMDRILLAUMES
4 9
24 START
47 9 1:14.240 1
69 9 2:28.716 2 1:14.476
90 9 3:42.634 3 1:13.918
112 9 4:55.017 4 1:12.383
132 9 6:08.324 5 1:13.307
155 9 7:20.520 6 1:12.196
178 9 8:32.606 7 1:12.086
201 9 9:44.910 8 1:12.304
223 9 10:55.987 9 1:11.077
246 9 12:06.862 10 1:10.875
268 9 13:17.552 11 1:10.690
291 9 14:29.274 12 1:11.722
311 9 15:40.065 13 1:10.791
336 9 16:55.294 14 1:15.229
356 9 18:05.978 15 1:10.684
378 9 19:16.277 16 1:10.299
400 9 20:26.471 17 1:10.194
423 9 21:36.723 18 1:10.252
446 9 22:48.339 19 1:11.616
469 9 23:59.324 20 1:10.985
492 9 25:09.021 21 1:09.697
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
10 EMC3
23 10
24 START
46 10 1:06.696 1
70 10 2:32.975 2 1:26.279
93 10 3:57.254 3 1:24.279
116 10 5:20.544 4 1:23.290
139 10 6:43.647 5 1:23.103
166 10 8:06.601 6 1:22.954
194 10 9:30.608 7 1:24.007
224 10 10:57.492 8 1:26.884
247 10 12:16.989 9 1:19.497
273 10 13:47.083 10 1:30.094
297 10 15:09.235 11 1:22.152
322 10 16:28.268 12 1:19.033
358 10 18:07.850 13 1:39.582
382 10 19:26.733 14 1:18.883
405 10 20:45.728 15 1:18.995
428 10 22:06.739 16 1:21.011
457 10 23:36.407 17 1:29.668
482 10 24:53.736 18 1:17.329
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
11 SUNDAY RACERS
10 11
24 START
41 11 54.062 1
64 11 2:15.407 2 1:21.345
87 11 3:35.786 3 1:20.379
110 11 4:52.365 4 1:16.579
134 11 6:10.563 5 1:18.198
157 11 7:27.296 6 1:16.733
180 11 8:43.770 7 1:16.474
203 11 9:58.829 8 1:15.059
226 11 11:14.454 9 1:15.625
249 11 12:29.610 10 1:15.156
271 11 13:42.951 11 1:13.341
294 11 14:55.941 12 1:12.990
317 11 16:09.250 13 1:13.309
340 11 17:22.771 14 1:13.521
362 11 18:37.501 15 1:14.730
385 11 19:50.243 16 1:12.742
409 11 21:01.913 17 1:11.670
433 11 22:15.920 18 1:14.007
455 11 23:32.880 19 1:16.960
479 11 24:49.526 20 1:16.646
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
12 LES BOULETS
22 12
24 START
40 12 52.921 1
62 12 2:12.370 2 1:19.449
86 12 3:33.293 3 1:20.923
109 12 4:51.884 4 1:18.591
133 12 6:10.021 5 1:18.137
156 12 7:26.500 6 1:16.479
182 12 8:46.588 7 1:20.088
205 12 10:10.933 8 1:24.345
228 12 11:28.034 9 1:17.101
251 12 12:44.929 10 1:16.895
276 12 14:00.582 11 1:15.653
300 12 15:14.855 12 1:14.273
323 12 16:28.748 13 1:13.893
346 12 17:42.298 14 1:13.550
369 12 18:55.357 15 1:13.059
392 12 20:07.959 16 1:12.602
415 12 21:20.339 17 1:12.380
438 12 22:33.089 18 1:12.750
464 12 23:48.712 19 1:15.623
488 12 25:00.874 20 1:12.162
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
13 AKL 2
20 13
24 START
33 13 48.903 1
57 13 2:05.579 2 1:16.676
80 13 3:20.566 3 1:14.987
102 13 4:33.620 4 1:13.054
127 13 5:50.145 5 1:16.525
151 13 7:05.003 6 1:14.858
176 13 8:21.686 7 1:16.683
199 13 9:35.257 8 1:13.571
220 13 10:49.131 9 1:13.874
243 13 12:01.644 10 1:12.513
265 13 13:14.074 11 1:12.430
288 13 14:27.343 12 1:13.269
314 13 15:41.615 13 1:14.272
335 13 16:55.047 14 1:13.432
357 13 18:07.119 15 1:12.072
381 13 19:24.064 16 1:16.945
404 13 20:35.726 17 1:11.662
427 13 21:48.669 18 1:12.943
450 13 23:02.999 19 1:14.330
473 13 24:15.051 20 1:12.052
496 13 25:28.033 21 1:12.982
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
14 EMC1
19 14
24 START
35 14 49.041 1
56 14 2:04.252 2 1:15.211
79 14 3:19.296 3 1:15.044
101 14 4:33.322 4 1:14.026
124 14 5:47.778 5 1:14.456
148 14 7:00.702 6 1:12.924
171 14 8:15.663 7 1:14.961
192 14 9:28.194 8 1:12.531
213 14 10:40.150 9 1:11.956
236 14 11:52.480 10 1:12.330
258 14 13:05.229 11 1:12.749
281 14 14:16.435 12 1:11.206
304 14 15:28.067 13 1:11.632
327 14 16:39.893 14 1:11.826
349 14 17:50.531 15 1:10.638
371 14 19:01.395 16 1:10.864
394 14 20:12.553 17 1:11.158
417 14 21:23.269 18 1:10.716
440 14 22:33.895 19 1:10.626
461 14 23:45.704 20 1:11.809
484 14 24:57.032 21 1:11.328
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
15 PETILLANTS 1
14 15
24 START
34 15 48.912 1
58 15 2:05.838 2 1:16.926
81 15 3:21.002 3 1:15.164
104 15 4:35.020 4 1:14.018
126 15 5:49.501 5 1:14.481
149 15 7:02.432 6 1:12.931
170 15 8:15.259 7 1:12.827
191 15 9:27.922 8 1:12.663
215 15 10:40.772 9 1:12.850
237 15 11:53.688 10 1:12.916
259 15 13:05.949 11 1:12.261
282 15 14:17.606 12 1:11.657
305 15 15:29.466 13 1:11.860
328 15 16:41.541 14 1:12.075
352 15 17:54.738 15 1:13.197
375 15 19:06.222 16 1:11.484
398 15 20:17.062 17 1:10.840
421 15 21:29.690 18 1:12.628
444 15 22:41.837 19 1:12.147
467 15 23:54.417 20 1:12.580
490 15 25:07.753 21 1:13.336
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
16 YSONLA
7 16
24 START
42 16 54.020 1
63 16 2:12.656 2 1:18.636
85 16 3:29.852 3 1:17.196
108 16 4:45.357 4 1:15.505
131 16 6:00.002 5 1:14.645
154 16 7:13.062 6 1:13.060
177 16 8:25.625 7 1:12.563
200 16 9:39.177 8 1:13.552
222 16 10:51.254 9 1:12.077
245 16 12:03.201 10 1:11.947
266 16 13:15.556 11 1:12.355
289 16 14:27.553 12 1:11.997
310 16 15:39.446 13 1:11.893
333 16 16:52.985 14 1:13.539
355 16 18:05.074 15 1:12.089
379 16 19:18.157 16 1:13.083
402 16 20:29.395 17 1:11.238
425 16 21:41.191 18 1:11.796
448 16 22:52.669 19 1:11.478
471 16 24:04.599 20 1:11.930
494 16 25:16.256 21 1:11.657
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
17 MESSIER SPORT 2
21 17
24 START
45 17 59.244 1
68 17 2:24.226 2 1:24.982
92 17 3:51.117 3 1:26.891
115 17 5:15.240 4 1:24.123
138 17 6:36.658 5 1:21.418
161 17 7:57.232 6 1:20.574
186 17 9:15.110 7 1:17.878
210 17 10:31.866 8 1:16.756
235 17 11:50.928 9 1:19.062
260 17 13:07.726 10 1:16.798
286 17 14:24.123 11 1:16.397
312 17 15:40.944 12 1:16.821
337 17 16:58.174 13 1:17.230
360 17 18:14.426 14 1:16.252
383 17 19:30.853 15 1:16.427
406 17 20:49.933 16 1:19.080
429 17 22:07.876 17 1:17.943
456 17 23:35.731 18 1:27.855
480 17 24:50.995 19 1:15.264
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
18 ACO 37 BEST WESTERN
15 18
24 START
39 18 52.003 1
61 18 2:08.317 2 1:16.314
84 18 3:23.581 3 1:15.264
107 18 4:38.260 4 1:14.679
130 18 5:53.125 5 1:14.865
153 18 7:06.590 6 1:13.465
175 18 8:20.211 7 1:13.621
198 18 9:34.498 8 1:14.287
221 18 10:49.376 9 1:14.878
244 18 12:02.279 10 1:12.903
267 18 13:16.219 11 1:13.940
290 18 14:28.740 12 1:12.521
313 18 15:41.454 13 1:12.714
334 18 16:54.391 14 1:12.937
359 18 18:08.147 15 1:13.756
380 18 19:21.583 16 1:13.436
403 18 20:33.582 17 1:11.999
426 18 21:45.791 18 1:12.209
449 18 22:57.053 19 1:11.262
472 18 24:10.242 20 1:13.189
495 18 25:24.913 21 1:14.671
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
19 TAKENOLOGIC
18 19
24 START
43 19 54.581 1
65 19 2:15.885 2 1:21.304
88 19 3:36.919 3 1:21.034
111 19 4:52.721 4 1:15.802
135 19 6:11.191 5 1:18.470
158 19 7:27.733 6 1:16.542
179 19 8:42.917 7 1:15.184
202 19 9:57.692 8 1:14.775
225 19 11:11.077 9 1:13.385
248 19 12:25.650 10 1:14.573
270 19 13:39.158 11 1:13.508
293 19 14:52.714 12 1:13.556
316 19 16:06.288 13 1:13.574
338 19 17:19.539 14 1:13.251
361 19 18:32.770 15 1:13.231
384 19 19:47.080 16 1:14.310
407 19 21:00.426 17 1:13.346
431 19 22:11.659 18 1:11.233
454 19 23:29.125 19 1:17.466
477 19 24:40.786 20 1:11.661
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
20 UNIVERSAL DRIVERS
3 20
24 START
26 20 40.819 1
49 20 1:54.518 2 1:13.699
71 20 3:09.139 3 1:14.621
95 20 4:21.943 4 1:12.804
117 20 5:34.287 5 1:12.344
140 20 6:46.765 6 1:12.478
162 20 7:58.993 7 1:12.228
183 20 9:10.761 8 1:11.768
206 20 10:21.602 9 1:10.841
229 20 11:32.650 10 1:11.048
252 20 12:45.322 11 1:12.672
274 20 13:55.777 12 1:10.455
296 20 15:06.657 13 1:10.880
318 20 16:16.747 14 1:10.090
341 20 17:27.522 15 1:10.775
363 20 18:39.756 16 1:12.234
386 20 19:50.428 17 1:10.672
408 20 21:00.645 18 1:10.217
430 20 22:10.486 19 1:09.841
451 20 23:23.147 20 1:12.661
474 20 24:33.228 21 1:10.081
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
21 TF1
1 21
24 START
25 21 40.264 1
48 21 1:53.534 2 1:13.270
72 21 3:09.188 3 1:15.654
94 21 4:21.618 4 1:12.430
118 21 5:34.830 5 1:13.212
141 21 6:47.013 6 1:12.183
163 21 7:59.208 7 1:12.195
184 21 9:10.935 8 1:11.727
207 21 10:22.290 9 1:11.355
230 21 11:33.833 10 1:11.543
253 21 12:45.955 11 1:12.122
275 21 13:57.477 12 1:11.522
298 21 15:09.712 13 1:12.235
320 21 16:22.120 14 1:12.408
344 21 17:35.552 15 1:13.432
366 21 18:46.827 16 1:11.275
388 21 19:57.326 17 1:10.499
411 21 21:07.506 18 1:10.180
434 21 22:17.702 19 1:10.196
453 21 23:27.923 20 1:10.221
476 21 24:38.317 21 1:10.394
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
22 AF CDG
5 22
24 START
29 22 46.920 1
52 22 2:01.969 2 1:15.049
75 22 3:16.724 3 1:14.755
98 22 4:31.185 4 1:14.461
123 22 5:46.384 5 1:15.199
146 22 6:59.639 6 1:13.255
168 22 8:12.372 7 1:12.733
196 22 9:32.454 8 1:20.082
218 22 10:44.567 9 1:12.113
239 22 11:55.827 10 1:11.260
261 22 13:07.883 11 1:12.056
283 22 14:19.763 12 1:11.880
306 22 15:31.377 13 1:11.614
329 22 16:42.383 14 1:11.006
350 22 17:53.812 15 1:11.429
373 22 19:05.143 16 1:11.331
396 22 20:15.696 17 1:10.553
419 22 21:26.018 18 1:10.322
442 22 22:36.299 19 1:10.281
463 22 23:47.854 20 1:11.555
486 22 24:58.141 21 1:10.287
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
23 MESSIER SPORT 1
11 23
24 START
37 23 50.049 1
60 23 2:07.396 2 1:17.347
83 23 3:22.729 3 1:15.333
105 23 4:37.362 4 1:14.633
128 23 5:50.918 5 1:13.556
150 23 7:04.739 6 1:13.821
172 23 8:17.730 7 1:12.991
193 23 9:30.402 8 1:12.672
217 23 10:44.124 9 1:13.722
240 23 11:58.141 10 1:14.017
263 23 13:10.721 11 1:12.580
285 23 14:23.050 12 1:12.329
308 23 15:34.604 13 1:11.554
331 23 16:46.290 14 1:11.686
353 23 17:58.393 15 1:12.103
376 23 19:10.162 16 1:11.769
399 23 20:22.285 17 1:12.123
422 23 21:33.707 18 1:11.422
445 23 22:45.058 19 1:11.351
468 23 23:56.812 20 1:11.754
491 23 25:08.308 21 1:11.496
497 27:08.395 FINISH
498 27:09.129 RED FLAG
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents