DEFI FUN & RACE
DEFI 390 RX7
MANCHE 4
Historique / Records
Seq
Seq
Num Heure
Hour
Tour
Lap
Temps
Time
1 ANA3
9 1
32 1
47 START
56 1 9.892 1
80 1 1:22.481 2 1:12.589
103 1 2:36.568 3 1:14.087
125 1 3:47.633 4 1:11.065
147 1 4:57.194 5 1:09.561
170 1 6:06.536 6 1:09.342
193 1 7:16.058 7 1:09.522
217 1 8:24.013 8 1:07.955
240 1 9:31.827 9 1:07.814
263 1 10:39.846 10 1:08.019
286 1 11:48.547 11 1:08.701
309 1 13:03.609 12 1:15.062
332 1 14:12.081 13 1:08.472
355 1 15:19.662 14 1:07.581
378 1 16:27.452 15 1:07.790
401 1 17:34.837 16 1:07.385
424 1 18:42.406 17 1:07.569
447 1 19:50.361 18 1:07.955
470 1 20:58.208 19 1:07.847
493 1 22:05.467 20 1:07.259
517 1 23:13.603 21 1:08.136
539 1 24:20.928 22 1:07.325
562 1 [IN] 26:14.148 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
2 LES LOULOUS
20 2
43 2
47 START
66 2 13.543 1
86 2 1:26.828 2 1:13.285
105 2 2:37.894 3 1:11.066
126 2 3:48.087 4 1:10.193
148 2 4:57.901 5 1:09.814
171 2 6:06.622 6 1:08.721
194 2 7:15.827 7 1:09.205
216 2 8:23.830 8 1:08.003
239 2 9:31.571 9 1:07.741
262 2 10:39.511 10 1:07.940
285 2 11:48.411 11 1:08.900
308 2 12:56.107 12 1:07.696
331 2 14:03.862 13 1:07.755
354 2 15:11.643 14 1:07.781
377 2 16:18.934 15 1:07.291
400 2 17:25.672 16 1:06.738
422 2 18:32.932 17 1:07.260
445 2 19:40.229 18 1:07.297
468 2 20:47.818 19 1:07.589
491 2 21:54.943 20 1:07.125
513 2 23:02.040 21 1:07.097
536 2 24:09.963 22 1:07.923
559 2 [IN] 26:06.366 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
3 AKL 2
4 3
27 3
47 START
60 3 11.221 1
85 3 1:25.652 2 1:14.431
104 3 2:37.519 3 1:11.867
128 3 3:48.783 4 1:11.264
149 3 4:58.278 5 1:09.495
172 3 6:08.824 6 1:10.546
195 3 7:19.195 7 1:10.371
218 3 8:30.081 8 1:10.886
242 3 9:40.170 9 1:10.089
264 3 10:49.900 10 1:09.730
287 3 11:58.533 11 1:08.633
311 3 13:08.177 12 1:09.644
334 3 14:16.229 13 1:08.052
357 3 15:24.025 14 1:07.796
380 3 16:32.959 15 1:08.934
403 3 17:40.765 16 1:07.806
426 3 18:48.622 17 1:07.857
449 3 19:56.155 18 1:07.533
473 3 21:04.238 19 1:08.083
496 3 22:11.869 20 1:07.631
520 3 23:20.585 21 1:08.716
542 3 24:29.805 22 1:09.220
565 3 [IN] 26:20.685 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
4 UNIVERSAL DRIVERS
23 4
46 4
47 START
49 4 7.162 1
72 4 1:18.009 2 1:10.847
95 4 2:26.771 3 1:08.762
117 4 3:35.286 4 1:08.515
139 4 4:42.740 5 1:07.454
162 4 5:49.804 6 1:07.064
185 4 6:57.435 7 1:07.631
208 4 8:03.797 8 1:06.362
231 4 9:10.760 9 1:06.963
254 4 10:17.942 10 1:07.182
277 4 11:24.566 11 1:06.624
298 4 12:31.142 12 1:06.576
321 4 13:36.919 13 1:05.777
343 4 14:43.721 14 1:06.802
365 4 15:50.818 15 1:07.097
386 4 16:56.961 16 1:06.143
409 4 18:02.634 17 1:05.673
432 4 19:08.532 18 1:05.898
454 4 20:14.390 19 1:05.858
477 4 21:20.070 20 1:05.680
500 4 22:25.655 21 1:05.585
523 4 23:31.516 22 1:05.861
551 4 [IN] 25:47.045 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
5 EMC1
10 5
35 5
47 START
54 5 9.275 1
81 5 1:23.316 2 1:14.041
116 5 3:08.480 3 1:45.164
138 5 4:23.092 4 1:14.612
161 5 5:35.848 5 1:12.756
184 5 6:48.712 6 1:12.864
207 5 8:00.943 7 1:12.231
232 5 9:11.800 8 1:10.857
257 5 10:27.606 9 1:15.806
282 5 11:39.421 10 1:11.815
306 5 12:49.313 11 1:09.892
329 5 13:59.441 12 1:10.128
352 5 15:08.501 13 1:09.060
376 5 16:17.433 14 1:08.932
399 5 17:25.302 15 1:07.869
423 5 18:33.500 16 1:08.198
446 5 19:41.201 17 1:07.701
469 5 20:49.089 18 1:07.888
492 5 22:02.821 19 1:13.732
515 5 23:11.863 20 1:09.042
540 5 24:21.588 21 1:09.725
563 5 [IN] 26:15.570 21
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
6 EMC3
8 6
31 6
47 START
68 6 16.675 1
93 6 1:40.056 2 1:23.381
113 6 2:54.870 3 1:14.814
136 6 4:14.620 4 1:19.750
159 6 5:27.556 5 1:12.936
183 6 6:40.977 6 1:13.421
206 6 7:52.569 7 1:11.592
229 6 9:03.786 8 1:11.217
252 6 10:13.478 9 1:09.692
275 6 11:23.666 10 1:10.188
300 6 12:33.891 11 1:10.225
325 6 13:44.607 12 1:10.716
348 6 14:54.742 13 1:10.135
372 6 16:04.784 14 1:10.042
395 6 17:14.225 15 1:09.441
420 6 18:24.359 16 1:10.134
443 6 19:32.780 17 1:08.421
466 6 20:41.428 18 1:08.648
489 6 21:49.720 19 1:08.292
514 6 23:05.922 20 1:16.202
537 6 24:15.254 21 1:09.332
560 6 [IN] 26:08.763 21
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
7 PERFORMANCE
19 7
42 7
47 START
55 7 9.385 1
75 7 1:21.167 2 1:11.782
97 7 2:30.114 3 1:08.947
120 7 3:39.392 4 1:09.278
143 7 4:48.451 5 1:09.059
166 7 5:56.821 6 1:08.370
189 7 7:05.121 7 1:08.300
212 7 8:12.883 8 1:07.762
235 7 9:20.117 9 1:07.234
258 7 10:27.685 10 1:07.568
280 7 11:36.816 11 1:09.131
303 7 12:44.182 12 1:07.366
326 7 13:50.881 13 1:06.699
349 7 14:57.592 14 1:06.711
371 7 16:04.541 15 1:06.949
394 7 17:10.954 16 1:06.413
415 7 18:17.907 17 1:06.953
438 7 19:24.107 18 1:06.200
461 7 20:30.737 19 1:06.630
484 7 21:40.689 20 1:09.952
506 7 22:47.357 21 1:06.668
529 7 23:53.957 22 1:06.600
550 7 [IN] 25:45.471 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
8 MESSIER SPORT 1
22 8
45 8
47 START
65 8 13.045 1
89 8 1:28.397 2 1:15.352
115 8 2:56.238 3 1:27.841
156 8 5:13.472 4 2:17.234
179 8 6:25.845 5 1:12.373
202 8 7:37.413 6 1:11.568
225 8 8:48.063 7 1:10.650
247 8 9:58.593 8 1:10.530
269 8 11:08.747 9 1:10.154
296 8 12:25.948 10 1:17.201
319 8 13:36.118 11 1:10.170
344 8 14:46.284 12 1:10.166
369 8 15:56.282 13 1:09.998
391 8 17:05.579 14 1:09.297
414 8 18:13.986 15 1:08.407
437 8 19:22.323 16 1:08.337
460 8 20:30.354 17 1:08.031
483 8 21:40.438 18 1:10.084
507 8 22:48.696 19 1:08.258
530 8 23:56.716 20 1:08.020
552 8 [IN] 25:48.979 20
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
9 PH SPORT EVENEMENT
1 9
24 9
47 START
62 9 11.755 1
84 9 1:24.794 2 1:13.039
106 9 2:38.063 3 1:13.269
129 9 3:49.565 4 1:11.502
151 9 5:01.309 5 1:11.744
174 9 6:11.394 6 1:10.085
197 9 7:21.706 7 1:10.312
220 9 8:31.130 8 1:09.424
243 9 9:41.056 9 1:09.926
267 9 10:51.313 10 1:10.257
290 9 12:00.021 11 1:08.708
313 9 13:09.872 12 1:09.851
336 9 14:18.042 13 1:08.170
359 9 15:25.906 14 1:07.864
381 9 16:34.523 15 1:08.617
404 9 17:41.926 16 1:07.403
427 9 18:49.450 17 1:07.524
450 9 19:56.728 18 1:07.278
472 9 21:04.131 19 1:07.403
495 9 22:11.278 20 1:07.147
519 9 23:20.775 21 1:09.497
543 9 24:30.774 22 1:09.999
566 9 [IN] 26:22.723 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
10 PETILLANTS 1
18 10
41 10
47 START
50 10 8.609 1
74 10 1:21.031 2 1:12.422
99 10 2:32.579 3 1:11.548
122 10 3:41.907 4 1:09.328
144 10 4:50.672 5 1:08.765
167 10 5:58.928 6 1:08.256
190 10 7:07.356 7 1:08.428
213 10 8:15.176 8 1:07.820
236 10 9:22.590 9 1:07.414
259 10 10:30.096 10 1:07.506
281 10 11:38.159 11 1:08.063
304 10 12:45.639 12 1:07.480
327 10 13:52.896 13 1:07.257
350 10 15:00.271 14 1:07.375
373 10 16:07.625 15 1:07.354
396 10 17:14.810 16 1:07.185
418 10 18:23.131 17 1:08.321
441 10 19:30.066 18 1:06.935
464 10 20:39.265 19 1:09.199
487 10 21:46.235 20 1:06.970
510 10 22:53.510 21 1:07.275
533 10 24:00.333 22 1:06.823
556 10 [IN] 25:58.750 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
11 EMC2
3 11
26 11
47 START
70 11 20.225 1
92 11 1:36.145 2 1:15.920
112 11 2:50.750 3 1:14.605
134 11 4:04.206 4 1:13.456
157 11 5:20.810 5 1:16.604
181 11 6:35.420 6 1:14.610
205 11 7:48.870 7 1:13.450
228 11 9:00.587 8 1:11.717
251 11 10:11.564 9 1:10.977
274 11 11:21.546 10 1:09.982
299 11 12:32.311 11 1:10.765
322 11 13:41.711 12 1:09.400
347 11 14:51.389 13 1:09.678
370 11 16:00.163 14 1:08.774
393 11 17:10.194 15 1:10.031
417 11 18:19.725 16 1:09.531
440 11 19:29.206 17 1:09.481
465 11 20:39.899 18 1:10.693
488 11 21:47.555 19 1:07.656
511 11 22:54.399 20 1:06.844
534 11 24:02.464 21 1:08.065
557 11 [IN] 26:01.540 21
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
12 AF CDG
7 12
30 12
47 START
57 12 10.094 1
78 12 1:21.762 2 1:11.668
98 12 2:31.830 3 1:10.068
121 12 3:39.868 4 1:08.038
142 12 4:47.925 5 1:08.057
165 12 5:55.535 6 1:07.610
188 12 7:02.939 7 1:07.404
211 12 8:10.599 8 1:07.660
234 12 9:17.778 9 1:07.179
256 12 10:24.814 10 1:07.036
279 12 11:31.434 11 1:06.620
302 12 12:37.771 12 1:06.337
324 12 13:44.195 13 1:06.424
346 12 14:50.378 14 1:06.183
368 12 15:56.479 15 1:06.101
389 12 17:03.614 16 1:07.135
411 12 18:10.829 17 1:07.215
434 12 19:16.887 18 1:06.058
457 12 20:22.919 19 1:06.032
479 12 21:28.981 20 1:06.062
502 12 22:34.778 21 1:05.797
525 12 23:40.629 22 1:05.851
549 12 [IN] 25:42.912 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
13 MESSIER SPORT 2
12 13
37 13
47 START
67 13 14.736 1
90 13 1:29.612 2 1:14.876
110 13 2:43.371 3 1:13.759
133 13 3:58.913 4 1:15.542
154 13 5:09.690 5 1:10.777
178 13 6:24.033 6 1:14.343
200 13 7:33.737 7 1:09.704
223 13 8:45.159 8 1:11.422
250 13 10:05.167 9 1:20.008
273 13 11:14.161 10 1:08.994
295 13 12:22.465 11 1:08.304
316 13 13:31.547 12 1:09.082
339 13 14:39.722 13 1:08.175
362 13 15:47.877 14 1:08.155
392 13 17:09.883 15 1:22.006
416 13 18:18.230 16 1:08.347
439 13 19:25.614 17 1:07.384
462 13 20:33.409 18 1:07.795
485 13 21:41.471 19 1:08.062
508 13 22:49.551 20 1:08.080
531 13 23:57.453 21 1:07.902
553 13 [IN] 25:51.162 21
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
14 KST
6 14
29 14
47 START
58 14 10.689 1
79 14 1:22.458 2 1:11.769
101 14 2:34.777 3 1:12.319
124 14 3:45.111 4 1:10.334
146 14 4:55.646 5 1:10.535
169 14 6:04.699 6 1:09.053
192 14 7:13.216 7 1:08.517
215 14 8:21.584 8 1:08.368
238 14 9:30.455 9 1:08.871
261 14 10:38.556 10 1:08.101
284 14 11:46.604 11 1:08.048
307 14 12:54.274 12 1:07.670
330 14 14:01.997 13 1:07.723
353 14 15:09.177 14 1:07.180
375 14 16:16.858 15 1:07.681
398 14 17:24.213 16 1:07.355
421 14 18:31.279 17 1:07.066
444 14 19:38.147 18 1:06.868
467 14 20:44.842 19 1:06.695
490 14 21:51.636 20 1:06.794
512 14 22:59.042 21 1:07.406
535 14 24:06.086 22 1:07.044
558 14 [IN] 26:03.460 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
15 TAKENOLOGIC
16 15
39 15
47 START
63 15 11.942 1
87 15 1:28.031 2 1:16.089
109 15 2:42.967 3 1:14.936
132 15 3:58.098 4 1:15.131
155 15 5:11.376 5 1:13.278
177 15 6:23.640 6 1:12.264
201 15 7:36.721 7 1:13.081
224 15 8:47.628 8 1:10.907
246 15 9:58.261 9 1:10.633
270 15 11:08.722 10 1:10.461
294 15 12:21.248 11 1:12.526
317 15 13:31.750 12 1:10.502
341 15 14:42.752 13 1:11.002
366 15 15:52.421 14 1:09.669
388 15 17:01.890 15 1:09.469
413 15 18:11.250 16 1:09.360
436 15 19:20.286 17 1:09.036
459 15 20:28.346 18 1:08.060
482 15 21:36.441 19 1:08.095
505 15 22:43.899 20 1:07.458
528 15 23:51.317 21 1:07.418
548 15 [IN] 25:41.543 21
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
16 TF1
11 16
34 16
47 START
52 16 8.876 1
73 16 1:20.035 2 1:11.159
96 16 2:28.386 3 1:08.351
119 16 3:36.314 4 1:07.928
140 16 4:43.805 5 1:07.491
163 16 5:50.744 6 1:06.939
186 16 6:58.031 7 1:07.287
209 16 8:04.527 8 1:06.496
230 16 9:10.878 9 1:06.351
253 16 10:17.646 10 1:06.768
276 16 11:24.082 11 1:06.436
297 16 12:30.622 12 1:06.540
320 16 13:36.581 13 1:05.959
342 16 14:43.528 14 1:06.947
364 16 15:49.286 15 1:05.758
385 16 16:55.456 16 1:06.170
408 16 18:01.201 17 1:05.745
430 16 19:07.101 18 1:05.900
453 16 20:12.940 19 1:05.839
476 16 21:18.592 20 1:05.652
499 16 22:24.264 21 1:05.672
522 16 23:30.079 22 1:05.815
545 16 [IN] 25:34.419 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
17 ACO 37 BEST WESTERN
13 17
36 17
47 START
64 17 12.850 1
88 17 1:28.256 2 1:15.406
108 17 2:42.426 3 1:14.170
131 17 3:53.459 4 1:11.033
153 17 5:04.746 5 1:11.287
176 17 6:14.296 6 1:09.550
199 17 7:24.666 7 1:10.370
222 17 8:34.350 8 1:09.684
245 17 9:43.977 9 1:09.627
268 17 10:53.375 10 1:09.398
291 17 12:02.209 11 1:08.834
314 17 13:11.366 12 1:09.157
337 17 14:20.365 13 1:08.999
360 17 15:29.357 14 1:08.992
383 17 16:37.622 15 1:08.265
406 17 17:46.394 16 1:08.772
429 17 18:54.755 17 1:08.361
452 17 20:03.241 18 1:08.486
475 17 21:11.694 19 1:08.453
498 17 22:20.478 20 1:08.784
521 17 23:29.613 21 1:09.135
544 17 24:39.213 22 1:09.600
567 17 [IN] 26:28.144 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
18 AKL 1
15 18
38 18
47 START
53 18 9.460 1
76 18 1:21.677 2 1:12.217
100 18 2:33.400 3 1:11.723
123 18 3:43.462 4 1:10.062
145 18 4:52.115 5 1:08.653
168 18 6:00.738 6 1:08.623
191 18 7:08.918 7 1:08.180
214 18 8:16.874 8 1:07.956
237 18 9:24.928 9 1:08.054
260 18 10:33.122 10 1:08.194
283 18 11:40.945 11 1:07.823
305 18 12:49.093 12 1:08.148
328 18 13:56.451 13 1:07.358
351 18 15:03.438 14 1:06.987
374 18 16:10.368 15 1:06.930
397 18 17:17.255 16 1:06.887
419 18 18:23.790 17 1:06.535
442 18 19:30.428 18 1:06.638
463 18 20:37.837 19 1:07.409
486 18 21:44.892 20 1:07.055
509 18 22:51.585 21 1:06.693
532 18 23:58.229 22 1:06.644
554 18 [IN] 25:53.197 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
19 LES IMDRILLAUMES
14 19
33 19
47 START
48 19 6.846 1
71 19 1:16.962 2 1:10.116
94 19 2:26.347 3 1:09.385
118 19 3:35.988 4 1:09.641
141 19 4:44.100 5 1:08.112
164 19 5:51.489 6 1:07.389
187 19 6:59.320 7 1:07.831
210 19 8:06.321 8 1:07.001
233 19 9:14.393 9 1:08.072
255 19 10:21.974 10 1:07.581
278 19 11:28.848 11 1:06.874
301 19 12:35.504 12 1:06.656
323 19 13:42.481 13 1:06.977
345 19 14:48.660 14 1:06.179
367 19 15:55.467 15 1:06.807
387 19 17:01.875 16 1:06.408
410 19 18:08.312 17 1:06.437
433 19 19:14.457 18 1:06.145
456 19 20:20.659 19 1:06.202
478 19 21:26.300 20 1:05.641
501 19 22:31.773 21 1:05.473
524 19 23:37.567 22 1:05.794
546 19 [IN] 25:38.016 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
20 LES BOULETS
2 20
25 20
47 START
69 20 18.365 1
91 20 1:33.072 2 1:14.707
114 20 2:55.170 3 1:22.098
135 20 4:06.055 4 1:10.885
158 20 5:20.921 5 1:14.866
180 20 6:32.698 6 1:11.777
203 20 7:43.529 7 1:10.831
226 20 8:53.912 8 1:10.383
248 20 10:03.143 9 1:09.231
272 20 11:11.775 10 1:08.632
293 20 12:21.047 11 1:09.272
315 20 13:29.387 12 1:08.340
338 20 14:37.195 13 1:07.808
361 20 15:44.802 14 1:07.607
384 20 16:52.838 15 1:08.036
407 20 18:00.516 16 1:07.678
431 20 19:08.712 17 1:08.196
455 20 20:15.360 18 1:06.648
480 20 21:30.367 19 1:15.007
503 20 22:37.367 20 1:07.000
527 20 23:46.029 21 1:08.662
555 20 [IN] 25:55.375 21
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
21 YSONLA
17 21
40 21
47 START
61 21 11.301 1
83 21 1:24.456 2 1:13.155
102 21 2:36.190 3 1:11.734
127 21 3:48.773 4 1:12.583
150 21 4:59.657 5 1:10.884
173 21 6:10.396 6 1:10.739
196 21 7:20.265 7 1:09.869
219 21 8:30.465 8 1:10.200
241 21 9:39.737 9 1:09.272
265 21 10:50.302 10 1:10.565
288 21 11:58.998 11 1:08.696
310 21 13:07.998 12 1:09.000
333 21 14:15.736 13 1:07.738
356 21 15:23.407 14 1:07.671
379 21 16:30.965 15 1:07.558
402 21 17:38.247 16 1:07.282
425 21 18:45.477 17 1:07.230
448 21 19:52.386 18 1:06.909
471 21 20:59.232 19 1:06.846
494 21 22:06.331 20 1:07.099
516 21 23:13.252 21 1:06.921
538 21 24:20.064 22 1:06.812
561 21 [IN] 26:12.313 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
22 SUNDAY RACERS
21 22
44 22
47 START
51 22 8.613 1
77 22 1:21.629 2 1:13.016
107 22 2:41.655 3 1:20.026
130 22 3:51.723 4 1:10.068
152 22 5:02.492 5 1:10.769
175 22 6:12.441 6 1:09.949
198 22 7:22.408 7 1:09.967
221 22 8:32.246 8 1:09.838
244 22 9:41.602 9 1:09.356
266 22 10:50.688 10 1:09.086
289 22 11:59.484 11 1:08.796
312 22 13:09.546 12 1:10.062
335 22 14:17.567 13 1:08.021
358 22 15:25.645 14 1:08.078
382 22 16:35.104 15 1:09.459
405 22 17:43.196 16 1:08.092
428 22 18:50.733 17 1:07.537
451 22 19:57.774 18 1:07.041
474 22 21:04.872 19 1:07.098
497 22 22:12.212 20 1:07.340
518 22 23:20.062 21 1:07.850
541 22 24:28.549 22 1:08.487
564 22 [IN] 26:17.332 22
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
23 EXCUSE.FR
5 23
28 23
47 START
59 23 11.363 1
82 23 1:23.487 2 1:12.124
111 23 2:43.757 3 1:20.270
137 23 4:18.876 4 1:35.119
160 23 5:28.928 5 1:10.052
182 23 6:38.716 6 1:09.788
204 23 7:47.398 7 1:08.682
227 23 8:55.300 8 1:07.902
249 23 10:03.554 9 1:08.254
271 23 11:10.877 10 1:07.323
292 23 12:18.895 11 1:08.018
318 23 13:32.074 12 1:13.179
340 23 14:40.551 13 1:08.477
363 23 15:48.064 14 1:07.513
390 23 17:03.862 15 1:15.798
412 23 18:11.375 16 1:07.513
435 23 19:18.432 17 1:07.057
458 23 20:25.183 18 1:06.751
481 23 21:31.596 19 1:06.413
504 23 22:37.645 20 1:06.049
526 23 23:45.354 21 1:07.709
547 23 [IN] 25:39.769 21
568 26:48.404 FINISH
569 26:49.747 RED FLAG
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents