DEFI FUN & RACE
DEFI 390 RX7
MANCHE 5
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
Interv.
Interv.
M.Tour
B.Lap
Stands
Pits
1 19 LES IMDRILLAUMES 22 1:04.999 1
2 1 ANA3 22 +0.153 +0.153 1:04.905 1
3 4 UNIVERSAL DRIVERS 22 +0.157 +0.004 1:05.296 1
4 16 TF1 22 +0.673 +0.516 1:04.999 1
5 14 KST 22 +2.776 +2.103 1:05.238 1
6 7 PERFORMANCE 22 +3.047 +0.271 1:05.232 1
7 22 SUNDAY RACERS 22 +23.799 +20.752 1:05.933 1
8 10 PETILLANTS 1 22 +24.600 +0.801 1:06.099 1
9 9 PH SPORT EVENEMENT 22 +25.004 +0.404 1:06.031 1
10 21 YSONLA 22 +28.370 +3.366 1:05.924 1
11 5 EMC1 22 +28.910 +0.540 1:05.937 1
12 12 AF CDG 22 +30.079 +1.169 1:05.749 1
13 2 LES LOULOUS 22 +35.264 +5.185 1:06.419 1
14 8 MESSIER SPORT 1 22 +35.539 +0.275 1:06.593 1
15 23 EXCUSE.FR 22 +40.061 +4.522 1:06.777 1
16 17 ACO 37 BEST WESTERN 22 +40.080 +0.019 1:06.483 1
17 18 AKL 1 22 +40.686 +0.606 1:05.382 1
18 3 AKL 2 22 +44.497 +3.811 1:06.598 1
19 15 TAKENOLOGIC 22 +51.810 +7.313 1:07.344 1
20 11 EMC2 22 +54.889 +3.079 1:07.225 1
21 20 LES BOULETS 22 +59.413 +4.524 1:06.829 1
22 13 MESSIER SPORT 2 21 +1 Lap +1 Lap 1:07.145 1
23 6 EMC3 21 +1 Lap +1:01.111 1:08.993 1
Meilleur tour / Best lap : 1 ANA3 - 1:04.905
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents