DEFI FUN & RACE
DEFI 390 RX7
MANCHE 5
Historique / Records
Seq
Seq
Num Heure
Hour
Tour
Lap
Temps
Time
1 ANA3
23 1
45 1
47 START
58 1 11.843 1
79 1 1:20.681 2 1:08.838
101 1 2:28.733 3 1:08.052
124 1 3:35.236 4 1:06.503
146 1 4:41.498 5 1:06.262
169 1 5:48.379 6 1:06.881
191 1 6:54.177 7 1:05.798
214 1 8:00.621 8 1:06.444
237 1 9:06.465 9 1:05.844
260 1 10:12.471 10 1:06.006
283 1 11:18.152 11 1:05.681
306 1 12:23.535 12 1:05.383
328 1 13:28.440 13 1:04.905
351 1 14:33.743 14 1:05.303
372 1 15:39.709 15 1:05.966
395 1 16:44.941 16 1:05.232
418 1 17:50.247 17 1:05.306
441 1 18:55.845 18 1:05.598
464 1 20:01.371 19 1:05.526
486 1 21:06.667 20 1:05.296
509 1 22:11.821 21 1:05.154
530 1 23:17.726 22 1:05.905
554 1 [IN] 24:56.778 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
2 LES LOULOUS
11 2
32 2
47 START
57 2 11.664 1
81 2 1:21.932 2 1:10.268
103 2 2:30.043 3 1:08.111
128 2 3:38.130 4 1:08.087
150 2 4:46.045 5 1:07.915
173 2 5:54.297 6 1:08.252
197 2 7:01.801 7 1:07.504
218 2 8:09.351 8 1:07.550
241 2 9:16.627 9 1:07.276
265 2 10:24.312 10 1:07.685
288 2 11:31.567 11 1:07.255
312 2 12:38.871 12 1:07.304
336 2 13:46.171 13 1:07.300
358 2 14:53.181 14 1:07.010
381 2 15:59.600 15 1:06.419
403 2 17:07.055 16 1:07.455
426 2 18:14.044 17 1:06.989
449 2 19:21.604 18 1:07.560
472 2 20:28.551 19 1:06.947
496 2 21:38.007 20 1:09.456
519 2 22:45.673 21 1:07.666
542 2 23:52.837 22 1:07.164
565 2 [IN] 25:24.102 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
3 AKL 2
20 3
41 3
47 START
61 3 12.415 1
84 3 1:22.993 2 1:10.578
106 3 2:31.658 3 1:08.665
130 3 3:41.343 4 1:09.685
154 3 4:50.418 5 1:09.075
177 3 5:58.694 6 1:08.276
201 3 7:07.078 7 1:08.384
225 3 8:16.090 8 1:09.012
248 3 9:24.029 9 1:07.939
271 3 10:32.192 10 1:08.163
294 3 11:39.776 11 1:07.584
317 3 12:48.386 12 1:08.610
340 3 13:56.539 13 1:08.153
363 3 15:04.007 14 1:07.468
387 3 16:11.910 15 1:07.903
410 3 17:19.037 16 1:07.127
433 3 18:25.972 17 1:06.935
455 3 19:33.493 18 1:07.521
478 3 20:40.473 19 1:06.980
501 3 21:47.662 20 1:07.189
524 3 22:54.260 21 1:06.598
547 3 24:02.070 22 1:07.810
570 3 [IN] 25:37.739 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
4 UNIVERSAL DRIVERS
7 4
25 4
47 START
49 4 9.503 1
71 4 1:16.774 2 1:07.271
94 4 2:22.880 3 1:06.106
117 4 3:29.344 4 1:06.464
140 4 4:35.073 5 1:05.729
163 4 5:41.020 6 1:05.947
186 4 6:46.972 7 1:05.952
209 4 7:52.497 8 1:05.525
232 4 8:57.853 9 1:05.356
255 4 10:03.325 10 1:05.472
278 4 11:08.960 11 1:05.635
300 4 12:14.525 12 1:05.565
323 4 13:20.080 13 1:05.555
346 4 14:25.376 14 1:05.296
369 4 15:31.745 15 1:06.369
392 4 16:37.151 16 1:05.406
415 4 17:43.043 17 1:05.892
438 4 18:49.235 18 1:06.192
460 4 19:56.571 19 1:07.336
483 4 21:04.908 20 1:08.337
506 4 22:10.466 21 1:05.558
531 4 23:17.730 22 1:07.264
553 4 [IN] 24:55.531 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
5 EMC1
18 5
43 5
47 START
67 5 14.602 1
87 5 1:25.290 2 1:10.688
108 5 2:33.293 3 1:08.003
131 5 3:41.575 4 1:08.282
153 5 4:50.282 5 1:08.707
176 5 5:56.816 6 1:06.534
198 5 7:03.205 7 1:06.389
220 5 8:10.016 8 1:06.811
243 5 9:16.773 9 1:06.757
268 5 10:25.348 10 1:08.575
291 5 11:32.744 11 1:07.396
313 5 12:39.174 12 1:06.430
335 5 13:45.955 13 1:06.781
356 5 14:52.013 14 1:06.058
379 5 15:57.950 15 1:05.937
401 5 17:06.007 16 1:08.057
425 5 18:12.576 17 1:06.569
448 5 19:19.053 18 1:06.477
470 5 20:26.601 19 1:07.548
494 5 21:33.969 20 1:07.368
517 5 22:40.034 21 1:06.065
540 5 23:46.483 22 1:06.449
563 5 [IN] 25:19.100 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
6 EMC3
17 6
42 6
47 START
69 6 15.217 1
90 6 1:28.255 2 1:13.038
113 6 2:39.626 3 1:11.371
138 6 3:51.061 4 1:11.435
162 6 5:10.780 5 1:19.719
185 6 6:20.077 6 1:09.297
208 6 7:33.545 7 1:13.468
231 6 8:44.144 8 1:10.599
254 6 9:53.596 9 1:09.452
277 6 11:04.950 10 1:11.354
301 6 12:14.892 11 1:09.942
329 6 13:34.725 12 1:19.833
352 6 14:45.254 13 1:10.529
378 6 15:57.619 14 1:12.365
406 6 17:12.012 15 1:14.393
430 6 18:21.005 16 1:08.993
457 6 19:40.560 17 1:19.555
481 6 20:51.624 18 1:11.064
504 6 22:01.025 19 1:09.401
528 6 23:10.979 20 1:09.954
551 6 24:22.840 21 1:11.861
574 6 [IN] 25:48.236 21
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
7 PERFORMANCE
6 7
30 7
47 START
53 7 10.316 1
77 7 1:19.817 2 1:09.501
100 7 2:28.083 3 1:08.266
123 7 3:34.594 4 1:06.511
145 7 4:41.212 5 1:06.618
167 7 5:47.218 6 1:06.006
190 7 6:52.700 7 1:05.482
213 7 7:58.193 8 1:05.493
236 7 9:03.625 9 1:05.432
259 7 10:09.152 10 1:05.527
281 7 11:14.785 11 1:05.633
304 7 12:21.054 12 1:06.269
326 7 13:26.714 13 1:05.660
349 7 14:32.754 14 1:06.040
373 7 15:39.883 15 1:07.129
397 7 16:45.625 16 1:05.742
420 7 17:51.883 17 1:06.258
443 7 18:58.380 18 1:06.497
466 7 20:04.185 19 1:05.805
489 7 21:09.759 20 1:05.574
512 7 22:14.991 21 1:05.232
534 7 23:20.620 22 1:05.629
557 7 [IN] 25:05.623 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
8 MESSIER SPORT 1
13 8
46 8
47 START
70 8 15.435 1
89 8 1:27.298 2 1:11.863
110 8 2:35.379 3 1:08.081
133 8 3:42.791 4 1:07.412
155 8 4:51.582 5 1:08.791
178 8 5:58.803 6 1:07.221
200 8 7:06.257 7 1:07.454
223 8 8:13.321 8 1:07.064
246 8 9:20.311 9 1:06.990
269 8 10:27.610 10 1:07.299
292 8 11:34.203 11 1:06.593
314 8 12:41.132 12 1:06.929
337 8 13:47.906 13 1:06.774
359 8 14:54.571 14 1:06.665
382 8 16:01.343 15 1:06.772
405 8 17:11.152 16 1:09.809
428 8 18:18.166 17 1:07.014
451 8 19:25.044 18 1:06.878
474 8 20:32.002 19 1:06.958
497 8 21:38.692 20 1:06.690
520 8 22:45.868 21 1:07.176
543 8 23:53.112 22 1:07.244
566 8 [IN] 25:25.152 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
9 PH SPORT EVENEMENT
21 9
40 9
47 START
60 9 12.344 1
83 9 1:22.573 2 1:10.229
104 9 2:30.646 3 1:08.073
125 9 3:37.900 4 1:07.254
148 9 4:45.603 5 1:07.703
171 9 5:53.716 6 1:08.113
194 9 7:00.194 7 1:06.478
215 9 8:07.044 8 1:06.850
238 9 9:13.560 9 1:06.516
261 9 10:20.183 10 1:06.623
285 9 11:27.654 11 1:07.471
307 9 12:34.530 12 1:06.876
330 9 13:41.454 13 1:06.924
354 9 14:48.130 14 1:06.676
375 9 15:54.982 15 1:06.852
398 9 17:01.746 16 1:06.764
422 9 18:08.910 17 1:07.164
446 9 19:17.623 18 1:08.713
469 9 20:23.927 19 1:06.304
492 9 21:29.958 20 1:06.031
515 9 22:36.293 21 1:06.335
538 9 23:42.577 22 1:06.284
561 9 [IN] 25:15.523 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
10 PETILLANTS 1
9 10
28 10
47 START
55 10 11.205 1
80 10 1:20.584 2 1:09.379
102 10 2:30.183 3 1:09.599
126 10 3:38.208 4 1:08.025
151 10 4:46.025 5 1:07.817
172 10 5:54.094 6 1:08.069
195 10 7:00.619 7 1:06.525
216 10 8:07.564 8 1:06.945
239 10 9:14.205 9 1:06.641
262 10 10:20.556 10 1:06.351
284 10 11:27.343 11 1:06.787
309 10 12:34.734 12 1:07.391
333 10 13:42.266 13 1:07.532
355 10 14:48.729 14 1:06.463
377 10 15:56.159 15 1:07.430
400 10 17:02.540 16 1:06.381
423 10 18:09.143 17 1:06.603
445 10 19:16.949 18 1:07.806
468 10 20:23.048 19 1:06.099
491 10 21:29.464 20 1:06.416
514 10 22:35.691 21 1:06.227
537 10 23:42.173 22 1:06.482
560 10 [IN] 25:13.449 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
11 EMC2
15 11
36 11
47 START
66 11 14.190 1
88 11 1:25.097 2 1:10.907
109 11 2:34.025 3 1:08.928
132 11 3:41.977 4 1:07.952
156 11 4:51.832 5 1:09.855
179 11 6:00.653 6 1:08.821
203 11 7:09.134 7 1:08.481
226 11 8:16.394 8 1:07.260
249 11 9:24.198 9 1:07.804
272 11 10:32.632 10 1:08.434
297 11 11:46.979 11 1:14.347
320 11 12:54.777 12 1:07.798
343 11 14:02.317 13 1:07.540
366 11 15:10.056 14 1:07.739
389 11 16:17.281 15 1:07.225
412 11 17:24.797 16 1:07.516
435 11 18:32.408 17 1:07.611
458 11 19:41.734 18 1:09.326
480 11 20:49.658 19 1:07.924
503 11 21:57.272 20 1:07.614
526 11 23:04.701 21 1:07.429
549 11 24:12.462 22 1:07.761
572 11 [IN] 25:43.328 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
12 AF CDG
5 12
31 12
47 START
52 12 10.033 1
76 12 1:19.173 2 1:09.140
98 12 2:27.155 3 1:07.982
121 12 3:33.944 4 1:06.789
147 12 4:41.346 5 1:07.402
170 12 5:48.580 6 1:07.234
193 12 6:54.910 7 1:06.330
217 12 8:09.036 8 1:14.126
240 12 9:15.948 9 1:06.912
263 12 10:22.539 10 1:06.591
286 12 11:28.628 11 1:06.089
308 12 12:34.901 12 1:06.273
332 12 13:41.763 13 1:06.862
360 12 14:57.325 14 1:15.562
383 12 16:03.810 15 1:06.485
404 12 17:10.745 16 1:06.935
427 12 18:17.392 17 1:06.647
450 12 19:23.376 18 1:05.984
473 12 20:29.125 19 1:05.749
495 12 21:35.522 20 1:06.397
518 12 22:41.400 21 1:05.878
541 12 23:47.652 22 1:06.252
564 12 [IN] 25:21.277 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
13 MESSIER SPORT 2
12 13
33 13
47 START
68 13 14.553 1
93 13 1:32.810 2 1:18.257
115 13 2:41.822 3 1:09.012
139 13 3:51.386 4 1:09.564
161 13 5:09.250 5 1:17.864
184 13 6:17.685 6 1:08.435
207 13 7:26.131 7 1:08.446
230 13 8:34.034 8 1:07.903
253 13 9:42.170 9 1:08.136
276 13 10:49.936 10 1:07.766
299 13 11:57.290 11 1:07.354
322 13 13:04.592 12 1:07.302
345 13 14:12.687 13 1:08.095
368 13 15:20.837 14 1:08.150
391 13 16:29.291 15 1:08.454
414 13 17:37.688 16 1:08.397
437 13 18:48.187 17 1:10.499
463 13 19:58.225 18 1:10.038
487 13 21:06.832 19 1:08.607
510 13 22:13.977 20 1:07.145
535 13 23:21.729 21 1:07.752
558 13 [IN] 25:08.174 21
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
14 KST
14 14
34 14
47 START
54 14 10.935 1
75 14 1:18.755 2 1:07.820
97 14 2:26.460 3 1:07.705
120 14 3:32.861 4 1:06.401
143 14 4:38.992 5 1:06.131
166 14 5:45.004 6 1:06.012
189 14 6:51.118 7 1:06.114
212 14 7:57.357 8 1:06.239
235 14 9:03.039 9 1:05.682
258 14 10:08.848 10 1:05.809
282 14 11:15.301 11 1:06.453
305 14 12:21.339 12 1:06.038
327 14 13:27.410 13 1:06.071
350 14 14:33.290 14 1:05.880
374 14 15:40.512 15 1:07.222
396 14 16:45.750 16 1:05.238
419 14 17:51.779 17 1:06.029
442 14 18:57.499 18 1:05.720
465 14 20:03.298 19 1:05.799
488 14 21:09.024 20 1:05.726
511 14 22:14.704 21 1:05.680
533 14 23:20.349 22 1:05.645
556 14 [IN] 25:00.571 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
15 TAKENOLOGIC
4 15
29 15
47 START
65 15 13.766 1
86 15 1:24.002 2 1:10.236
112 15 2:37.871 3 1:13.869
135 15 3:46.424 4 1:08.553
158 15 4:54.059 5 1:07.635
181 15 6:02.216 6 1:08.157
204 15 7:09.983 7 1:07.767
227 15 8:18.599 8 1:08.616
250 15 9:26.704 9 1:08.105
273 15 10:34.443 10 1:07.739
295 15 11:42.572 11 1:08.129
318 15 12:50.342 12 1:07.770
342 15 13:58.579 13 1:08.237
365 15 15:06.057 14 1:07.478
388 15 16:13.609 15 1:07.552
411 15 17:21.195 16 1:07.586
434 15 18:28.539 17 1:07.344
456 15 19:36.886 18 1:08.347
479 15 20:45.142 19 1:08.256
502 15 21:52.979 20 1:07.837
525 15 23:01.186 21 1:08.207
548 15 24:09.383 22 1:08.197
571 15 [IN] 25:40.971 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
16 TF1
1 16
26 16
47 START
48 16 9.297 1
72 16 1:17.728 2 1:08.431
95 16 2:24.671 3 1:06.943
119 16 3:31.467 4 1:06.796
142 16 4:37.347 5 1:05.880
164 16 5:43.503 6 1:06.156
187 16 6:49.932 7 1:06.429
211 16 7:56.355 8 1:06.423
234 16 9:02.091 9 1:05.736
257 16 10:07.564 10 1:05.473
280 16 11:12.997 11 1:05.433
303 16 12:18.507 12 1:05.510
325 16 13:24.007 13 1:05.500
348 16 14:29.074 14 1:05.067
371 16 15:34.073 15 1:04.999
394 16 16:39.362 16 1:05.289
417 16 17:45.812 17 1:06.450
440 16 18:50.956 18 1:05.144
462 16 19:56.714 19 1:05.758
484 16 21:05.045 20 1:08.331
508 16 22:11.262 21 1:06.217
532 16 23:18.246 22 1:06.984
555 16 [IN] 24:58.070 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
17 ACO 37 BEST WESTERN
22 17
44 17
47 START
63 17 13.288 1
85 17 1:23.690 2 1:10.402
107 17 2:32.140 3 1:08.450
129 17 3:40.734 4 1:08.594
152 17 4:48.324 5 1:07.590
175 17 5:55.953 6 1:07.629
199 17 7:03.421 7 1:07.468
221 17 8:10.632 8 1:07.211
244 17 9:17.115 9 1:06.483
267 17 10:24.964 10 1:07.849
290 17 11:32.312 11 1:07.348
315 17 12:44.810 12 1:12.498
339 17 13:53.708 13 1:08.898
362 17 15:01.239 14 1:07.531
385 17 16:08.108 15 1:06.869
408 17 17:14.882 16 1:06.774
431 17 18:21.489 17 1:06.607
453 17 19:28.869 18 1:07.380
476 17 20:35.591 19 1:06.722
499 17 21:42.783 20 1:07.192
521 17 22:50.292 21 1:07.509
545 17 23:57.653 22 1:07.361
568 17 [IN] 25:31.487 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
18 AKL 1
8 18
37 18
47 START
51 18 10.201 1
74 18 1:18.388 2 1:08.187
116 18 2:43.209 3 1:24.821
137 18 3:51.152 4 1:07.943
159 18 4:59.612 5 1:08.460
182 18 6:06.267 6 1:06.655
205 18 7:13.870 7 1:07.603
228 18 8:21.052 8 1:07.182
251 18 9:32.948 9 1:11.896
274 18 10:39.476 10 1:06.528
296 18 11:46.055 11 1:06.579
319 18 12:52.305 12 1:06.250
341 18 13:58.133 13 1:05.828
364 18 15:04.333 14 1:06.200
386 18 16:10.984 15 1:06.651
409 18 17:16.366 16 1:05.382
432 18 18:22.555 17 1:06.189
454 18 19:32.942 18 1:10.387
477 18 20:39.344 19 1:06.402
500 18 21:46.523 20 1:07.179
523 18 22:52.652 21 1:06.129
546 18 23:58.259 22 1:05.607
567 18 [IN] 25:29.206 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
19 LES IMDRILLAUMES
2 19
24 19
47 START
50 19 9.613 1
73 19 1:18.012 2 1:08.399
96 19 2:24.725 3 1:06.713
118 19 3:31.275 4 1:06.550
141 19 4:37.173 5 1:05.898
165 19 5:43.713 6 1:06.540
188 19 6:50.106 7 1:06.393
210 19 7:56.224 8 1:06.118
233 19 9:01.527 9 1:05.303
256 19 10:06.814 10 1:05.287
279 19 11:12.161 11 1:05.347
302 19 12:17.435 12 1:05.274
324 19 13:22.872 13 1:05.437
347 19 14:28.009 14 1:05.137
370 19 15:33.244 15 1:05.235
393 19 16:38.380 16 1:05.136
416 19 17:43.379 17 1:04.999
439 19 18:49.061 18 1:05.682
461 19 19:56.511 19 1:07.450
485 19 21:05.092 20 1:08.581
507 19 22:10.628 21 1:05.536
529 19 23:17.573 22 1:06.945
552 19 [IN] 24:54.006 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
20 LES BOULETS
10 20
38 20
47 START
64 20 13.462 1
92 20 1:30.273 2 1:16.811
114 20 2:40.804 3 1:10.531
136 20 3:50.313 4 1:09.509
160 20 5:05.042 5 1:14.729
183 20 6:13.896 6 1:08.854
206 20 7:22.730 7 1:08.834
229 20 8:30.993 8 1:08.263
252 20 9:39.222 9 1:08.229
275 20 10:47.043 10 1:07.821
298 20 11:55.150 11 1:08.107
321 20 13:02.565 12 1:07.415
344 20 14:11.057 13 1:08.492
367 20 15:19.030 14 1:07.973
390 20 16:26.563 15 1:07.533
413 20 17:33.847 16 1:07.284
436 20 18:41.164 17 1:07.317
459 20 19:48.466 18 1:07.302
482 20 20:55.583 19 1:07.117
505 20 22:02.534 20 1:06.951
527 20 23:10.157 21 1:07.623
550 20 24:16.986 22 1:06.829
573 20 [IN] 25:44.950 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
21 YSONLA
16 21
35 21
47 START
56 21 11.333 1
78 21 1:19.828 2 1:08.495
99 21 2:27.264 3 1:07.436
122 21 3:34.245 4 1:06.981
144 21 4:40.912 5 1:06.667
168 21 5:47.978 6 1:07.066
192 21 6:54.539 7 1:06.561
222 21 8:11.580 8 1:17.041
245 21 9:18.062 9 1:06.482
266 21 10:24.580 10 1:06.518
289 21 11:31.890 11 1:07.310
311 21 12:38.745 12 1:06.855
334 21 13:45.137 13 1:06.392
357 21 14:51.823 14 1:06.686
380 21 15:57.879 15 1:06.056
402 21 17:06.469 16 1:08.590
424 21 18:12.466 17 1:05.997
447 21 19:18.612 18 1:06.146
471 21 20:26.506 19 1:07.894
493 21 21:33.552 20 1:07.046
516 21 22:39.476 21 1:05.924
539 21 23:45.943 22 1:06.467
562 21 [IN] 25:17.051 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
22 SUNDAY RACERS
19 22
39 22
47 START
59 22 11.968 1
82 22 1:22.688 2 1:10.720
105 22 2:31.134 3 1:08.446
127 22 3:38.244 4 1:07.110
149 22 4:45.778 5 1:07.534
174 22 5:54.442 6 1:08.664
196 22 7:01.479 7 1:07.037
219 22 8:09.727 8 1:08.248
242 22 9:16.648 9 1:06.921
264 22 10:23.039 10 1:06.391
287 22 11:28.972 11 1:05.933
310 22 12:35.162 12 1:06.190
331 22 13:41.872 13 1:06.710
353 22 14:48.268 14 1:06.396
376 22 15:55.072 15 1:06.804
399 22 17:01.998 16 1:06.926
421 22 18:08.945 17 1:06.947
444 22 19:15.883 18 1:06.938
467 22 20:22.433 19 1:06.550
490 22 21:28.730 20 1:06.297
513 22 22:34.748 21 1:06.018
536 22 23:41.372 22 1:06.624
559 22 [IN] 25:11.943 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
23 EXCUSE.FR
3 23
27 23
47 START
62 23 12.786 1
91 23 1:28.669 2 1:15.883
111 23 2:37.537 3 1:08.868
134 23 3:45.575 4 1:08.038
157 23 4:53.343 5 1:07.768
180 23 6:01.199 6 1:07.856
202 23 7:08.247 7 1:07.048
224 23 8:15.815 8 1:07.568
247 23 9:23.429 9 1:07.614
270 23 10:30.551 10 1:07.122
293 23 11:37.733 11 1:07.182
316 23 12:45.037 12 1:07.304
338 23 13:52.454 13 1:07.417
361 23 14:59.231 14 1:06.777
384 23 16:06.566 15 1:07.335
407 23 17:13.605 16 1:07.039
429 23 18:20.658 17 1:07.053
452 23 19:27.735 18 1:07.077
475 23 20:34.722 19 1:06.987
498 23 21:42.413 20 1:07.691
522 23 22:50.440 21 1:08.027
544 23 23:57.634 22 1:07.194
569 23 [IN] 25:36.280 22
575 26:37.854 FINISH
576 26:38.432 RED FLAG
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Subject to scrutineering or sporting incidents