Manche 3 Challenge KART'air 2014

1er : NATIONAL DRIVER'S COMPETITION
2ème : DGB RACING 1 à 0.364 s
3ème : RANJOS à 1.784 s
AAA IMG 4797 IMG 4798 IMG 4799
IMG 4800 IMG 4802 IMG 4803 IMG 4804
IMG 4807 IMG 4810 IMG 4811 IMG 4812
IMG 4813 IMG 4815 IMG 4816 IMG 4817
IMG 4818 IMG 4819 IMG 4820 IMG 4821
IMG 4822 IMG 4823 IMG 4824 IMG 4825
IMG 4826 IMG 4827 IMG 4828 IMG 4829
IMG 4830 IMG 4831 IMG 4832 IMG 4833
IMG 4834 IMG 4835 IMG 4836 IMG 4837
IMG 4838 IMG 4839 IMG 4840 IMG 4841
IMG 4842 IMG 4843 IMG 4844 IMG 4848
IMG 4855 IMG 4856 IMG 4857 IMG 4858
IMG 4861 IMG 4886 IMG 4888 IMG 4895
IMG 4896 IMG 4897 IMG 4900 IMG 4903
IMG 4904 IMG 4906 IMG 4908 IMG 4910
IMG 4912 IMG 4913 IMG 4914 IMG 4916
IMG 4918 IMG 4919 IMG 4920 IMG 4922
IMG 4924 IMG 4926 IMG 4927 IMG 4930
IMG 4931 IMG 4932 IMG 4935 IMG 4936
IMG 4938 IMG 4940 IMG 4941 IMG 4942
IMG 4944 IMG 4945 IMG 4946 IMG 4947
IMG 4948 IMG 4949 IMG 4950 IMG 4951
IMG 4952 IMG 4953 IMG 4954 IMG 4955
IMG 4956 IMG 4957 IMG 4958 IMG 4959
IMG 4960 IMG 4961 IMG 4962 IMG 4963
IMG 4964 IMG 4965 IMG 4966 IMG 4967
IMG 4968 IMG 4969 IMG 4970 IMG 4971
IMG 4972 IMG 4973 IMG 4974 IMG 4975
IMG 4976 IMG 4977 IMG 4978 IMG 4979
IMG 4980 IMG 4981 IMG 4983 IMG 4984
IMG 4986 IMG 4987 IMG 4988 IMG 4990
IMG 4991 IMG 4992 IMG 4993 IMG 4994
IMG 4995 IMG 4996 IMG 4997 IMG 4998
IMG 4999 IMG 5001 IMG 5002 IMG 5003
IMG 5004 IMG 5005 IMG 5006 IMG 5007
IMG 5009 IMG 5010 IMG 5011 IMG 5012
IMG 5013 IMG 5014 IMG 5015 IMG 5016
IMG 5017 IMG 5018 IMG 5020 IMG 5022
IMG 5024 IMG 5025 IMG 5031 IMG 5032
IMG 5035 IMG 5036 IMG 5037 IMG 5046
IMG 5047 IMG 5049 IMG 5051 IMG 5052
IMG 5053 IMG 5056 IMG 5058 IMG 5062
IMG 5063 IMG 5064 IMG 5065 IMG 5077
IMG 5079 IMG 5080 IMG 5081 IMG 5082
IMG 5083 IMG 5084 IMG 5091 IMG 5092
IMG 5093 IMG 5094 IMG 5095 IMG 5096
IMG 5097 IMG 5098 IMG 5099 IMG 5100
IMG 5101 IMG 5102 IMG 5103 IMG 5104
IMG 5105 IMG 5106 IMG 5107 IMG 5108
IMG 5109