6H TCE
COURSE
Classement / Classification
Clt
Rnk
Num Pilote Tours
Laps
Ecart
Gap
Interv. M.Tour
B.Lap
Stands
Pits
1 41 INEO GP 1 307 1:04.929 11
2 21 SPIE DML 2 305 +2 Laps +2 Laps 1:05.198 11
3 22 SPIE ELECTRICITE 1 304 +3 Laps +1 Lap 1:05.139 11
4 34 SANTERNE COLOMBES 3 303 +4 Laps +1 Lap 1:05.857 11
5 30 ECLATEC 2 303 +4 Laps +10.645 1:05.840 11
6 5 AEROPORTS DE PARIS 2 303 +4 Laps +0.228 1:05.686 11
7 29 INEO GP 2 302 +5 Laps +1 Lap 1:04.952 11
8 16 CEGELEC 3 299 +8 Laps +3 Laps 1:05.477 11
9 38 ECLATEC 1 298 +9 Laps +1 Lap 1:05.735 11
10 42 SPIE ELECTRICITE 2 297 +10 Laps +1 Lap 1:06.656 11
11 39 ALPHA-CIM RACING TEAM 296 +11 Laps +1 Lap 1:05.949 11
12 9 SIEMENS 2 296 +11 Laps +22.659 1:05.682 11
13 11 INEO LES MUREAUX 2 295 +12 Laps +1 Lap 1:05.345 11
14 20 ACTEMIUM 1 295 +12 Laps +11.826 1:05.883 11
15 36 ADP/VISIOM 2 295 +12 Laps +45.404 1:05.621 13
16 6 APILOG 293 +14 Laps +2 Laps 1:06.568 13
17 10 BOSCH SECURITY 293 +14 Laps +11.215 1:06.702 11
18 8 SIEMENS 1 291 +16 Laps +2 Laps 1:06.515 11
19 14 AIRCHAL SAS 291 +16 Laps +9.739 1:07.067 11
20 40 INEO TERTIAIRE IDF 291 +16 Laps +15.967 1:06.948 12
21 33 CEFF 1 291 +16 Laps +34.539 1:06.624 13
22 17 SIEMENS 3 290 +17 Laps +1 Lap 1:07.896 11
23 32 SPIE GENIE CLIMATIQUE 290 +17 Laps +53.966 1:06.982 12
24 1 CEFF 2 290 +17 Laps +8.824 1:07.461 12
25 28 INEO LES MUREAUX 1 289 +18 Laps +1 Lap 1:06.431 14
26 25 SANTERNE COLOMBES 2 288 +19 Laps +1 Lap 1:06.996 12
27 4 AXIANS 288 +19 Laps +10.245 1:06.347 14
28 18 ADP/VISIOM 1 288 +19 Laps +24.514 1:06.623 11
29 35 SPIE DML 3 284 +23 Laps +4 Laps 1:07.370 11
30 7 SPIE ELECTRICITE 3 282 +25 Laps +2 Laps 1:05.914 11
31 31 SDEL GPI 282 +25 Laps +57.599 1:07.158 12
32 23 ACTEMIUM 2 281 +26 Laps +1 Lap 1:06.865 12
33 27 SAUTER REGULATION 1 280 +27 Laps +1 Lap 1:08.263 12
34 15 SAUTER REGULATION 2 276 +31 Laps +4 Laps 1:08.512 13
35 13 SPIE ELECTRICITE 4 276 +31 Laps +3.943 1:08.493 12
36 2 SPIE DML 1 276 +31 Laps +6.610 1:07.511 13
37 19 SANTERNE ROISSY 274 +33 Laps +2 Laps 1:06.486 12
38 12 CEGELEC 1 272 +35 Laps +2 Laps 1:07.379 18
39 24 ETDE IVRY 265 +42 Laps +7 Laps 1:07.823 18
40 37 SANTERNE COLOMBES 1 264 +43 Laps +1 Lap 1:08.873 15
41 26 AEROPORTS DE PARIS 1 259 +48 Laps +5 Laps 1:06.178 16
42 3 CEGELEC 2 252 +55 Laps +7 Laps 1:10.113 15
Meilleur tour / Best lap : 13 INEO GP 1 - 1:04.929