6H TCE
COURSE
Historique / Records
Seq Num Heure
Hour
Tour
Lap
Temps
Time
ACTEMIUM 1
29 START
47 20 1:03.017
90 20 2:15.403 1 1:12.386
132 20 3:22.240 2 1:06.837
172 20 4:30.126 3 1:07.886
213 20 5:36.810 4 1:06.684
254 20 6:43.890 5 1:07.080
295 20 7:51.883 6 1:07.993
334 20 8:59.900 7 1:08.017
376 20 10:07.548 8 1:07.648
416 20 11:17.937 9 1:10.389
457 20 12:31.994 10 1:14.057
500 20 13:39.277 11 1:07.283
540 20 14:47.204 12 1:07.927
582 20 15:55.232 13 1:08.028
621 20 17:04.165 14 1:08.933
659 20 18:11.845 15 1:07.680
699 20 19:20.533 16 1:08.688
741 20 20:27.374 17 1:06.841
781 20 21:35.707 18 1:08.333
822 20 22:42.476 19 1:06.769
865 20 23:49.085 20 1:06.609
908 20 24:57.224 21 1:08.139
950 20 26:03.107 22 1:05.883
991 20 27:11.078 23 1:07.971
1033 20 28:19.088 24 1:08.010
1077 20 29:27.126 25 1:08.038
1122 20 30:35.193 26 1:08.067
1169 20 31:43.326 27 1:08.133
1203 20 [IN] 32:35.570 27
1257 20 [OUT] 34:02.982 27 1:27.412
1270 20 34:15.067 28
1309 20 35:25.311 29 1:10.244
1351 20 36:32.013 30 1:06.702
1392 20 37:39.377 31 1:07.364
1432 20 38:47.051 32 1:07.674
1470 20 39:56.972 33 1:09.921
1510 20 41:03.773 34 1:06.801
1550 20 42:11.423 35 1:07.650
1591 20 43:19.114 36 1:07.691
1629 20 44:25.808 37 1:06.694
1670 20 45:41.972 38 1:16.164
1713 20 46:57.596 39 1:15.624
1755 20 48:05.481 40 1:07.885
1798 20 49:15.590 41 1:10.109
1840 20 50:34.252 42 1:18.662
1879 20 51:52.574 43 1:18.322
1923 20 53:08.530 44 1:15.956
1965 20 54:24.357 45 1:15.827
2007 20 55:31.119 46 1:06.762
2048 20 56:48.417 47 1:17.298
2089 20 58:03.410 48 1:14.993
2125 20 [IN] 58:56.022 48
2195 20 [OUT] 1h00:57.439 48 2:01.417
2234 20 1h01:44.698 49
2277 20 1h02:55.578 50 1:10.880
2319 20 1h04:03.808 51 1:08.230
2357 20 1h05:11.540 52 1:07.732
2397 20 1h06:19.687 53 1:08.147
2439 20 1h07:27.002 54 1:07.315
2479 20 1h08:40.355 55 1:13.353
2522 20 1h09:52.802 56 1:12.447
2564 20 1h11:00.037 57 1:07.235
2607 20 1h12:07.130 58 1:07.093
2649 20 1h13:15.586 59 1:08.456
2691 20 1h14:24.478 60 1:08.892
2730 20 1h15:35.106 61 1:10.628
2774 20 1h16:53.100 62 1:17.994
2817 20 1h18:01.637 63 1:08.537
2860 20 1h19:14.700 64 1:13.063
2900 20 1h20:22.896 65 1:08.196
2942 20 1h21:30.403 66 1:07.507
2985 20 1h22:37.885 67 1:07.482
3025 20 1h23:46.580 68 1:08.695
3064 20 1h24:57.072 69 1:10.492
3108 20 1h26:05.708 70 1:08.636
3148 20 1h27:13.708 71 1:08.000
3191 20 1h28:28.804 72 1:15.096
3234 20 1h29:40.564 73 1:11.760
3272 20 [IN] 1h30:33.097 73
3330 20 [OUT] 1h32:01.026 73 1:27.929
3337 20 1h32:13.514 74
3382 20 1h33:30.183 75 1:16.669
3426 20 1h34:39.314 76 1:09.131
3465 20 1h35:48.728 77 1:09.414
3506 20 1h36:56.206 78 1:07.478
3546 20 1h38:04.039 79 1:07.833
3587 20 1h39:11.252 80 1:07.213
3626 20 1h40:19.838 81 1:08.586
3669 20 1h41:28.577 82 1:08.739
3708 20 1h42:36.147 83 1:07.570
3750 20 1h43:43.329 84 1:07.182
3791 20 1h44:50.801 85 1:07.472
3832 20 1h45:59.537 86 1:08.736
3877 20 1h47:14.671 87 1:15.134
3918 20 1h48:21.766 88 1:07.095
3957 20 1h49:30.751 89 1:08.985
3996 20 1h50:38.895 90 1:08.144
4037 20 1h51:46.295 91 1:07.400
4077 20 1h52:53.292 92 1:06.997
4118 20 1h54:02.314 93 1:09.022
4157 20 1h55:09.360 94 1:07.046
4199 20 1h56:17.101 95 1:07.741
4229 20 [IN] 1h57:08.851 95
4287 20 [OUT] 1h58:38.322 95 1:29.471
4328 20 1h59:48.425 96
4365 20 2h00:58.321 97 1:09.896
4402 20 2h02:07.891 98 1:09.570
4439 20 2h03:14.769 99 1:06.878
4480 20 2h04:22.636 100 1:07.867
4524 20 2h05:30.347 101 1:07.711
4565 20 2h06:37.612 102 1:07.265
4609 20 2h07:46.114 103 1:08.502
4652 20 2h08:55.281 104 1:09.167
4691 20 2h10:05.339 105 1:10.058
4729 20 2h11:14.967 106 1:09.628
4768 20 2h12:24.478 107 1:09.511
4810 20 2h13:31.890 108 1:07.412
4848 20 2h14:41.154 109 1:09.264
4890 20 2h15:48.595 110 1:07.441
4931 20 2h16:57.318 111 1:08.723
4971 20 2h18:06.183 112 1:08.865
5012 20 2h19:13.809 113 1:07.626
5055 20 2h20:21.341 114 1:07.532
5096 20 2h21:29.109 115 1:07.768
5139 20 2h22:37.265 116 1:08.156
5180 20 2h23:45.558 117 1:08.293
5218 20 2h24:55.161 118 1:09.603
5260 20 2h26:02.820 119 1:07.659
5300 20 2h27:10.585 120 1:07.765
5342 20 2h28:19.138 121 1:08.553
5384 20 2h29:27.549 122 1:08.411
5418 20 [IN] 2h30:18.292 122
5475 20 [OUT] 2h31:43.501 122 1:25.209
5484 20 2h31:54.697 123
5526 20 2h33:01.938 124 1:07.241
5569 20 2h34:11.561 125 1:09.623
5612 20 2h35:19.188 126 1:07.627
5653 20 2h36:27.144 127 1:07.956
5697 20 2h37:35.819 128 1:08.675
5743 20 2h38:51.241 129 1:15.422
5784 20 2h39:57.768 130 1:06.527
5824 20 2h41:05.389 131 1:07.621
5866 20 2h42:14.411 132 1:09.022
5905 20 2h43:25.475 133 1:11.064
5947 20 2h44:33.043 134 1:07.568
5989 20 2h45:42.491 135 1:09.448
6033 20 2h46:49.611 136 1:07.120
6074 20 2h47:57.160 137 1:07.549
6115 20 2h49:05.536 138 1:08.376
6157 20 2h50:15.263 139 1:09.727
6199 20 2h51:25.008 140 1:09.745
6242 20 2h52:32.197 141 1:07.189
6284 20 2h53:39.344 142 1:07.147
6328 20 2h54:45.846 143 1:06.502
6369 20 2h55:53.655 144 1:07.809
6409 20 2h57:01.095 145 1:07.440
6449 20 2h58:09.081 146 1:07.986
6491 20 2h59:18.205 147 1:09.124
6523 20 [IN] 3h00:08.927 147
6590 20 [OUT] 3h01:50.399 147 1:41.472
6643 20 3h03:17.206 148
6687 20 3h04:26.863 149 1:09.657
6731 20 3h05:35.138 150 1:08.275
6772 20 3h06:45.185 151 1:10.047
6815 20 3h07:53.628 152 1:08.443
6859 20 3h09:07.725 153 1:14.097
6900 20 3h10:16.262 154 1:08.537
6942 20 3h11:24.513 155 1:08.251
6986 20 3h12:32.936 156 1:08.423
7026 20 3h13:42.777 157 1:09.841
7068 20 3h14:51.058 158 1:08.281
7110 20 3h16:00.266 159 1:09.208
7151 20 3h17:10.117 160 1:09.851
7192 20 3h18:18.818 161 1:08.701
7233 20 3h19:27.656 162 1:08.838
7276 20 3h20:35.248 163 1:07.592
7318 20 3h21:44.290 164 1:09.042
7363 20 3h22:53.264 165 1:08.974
7405 20 3h24:02.139 166 1:08.875
7448 20 3h25:09.625 167 1:07.486
7489 20 3h26:18.123 168 1:08.498
7530 20 3h27:27.556 169 1:09.433
7572 20 3h28:37.042 170 1:09.486
7616 20 3h29:45.093 171 1:08.051
7648 20 [IN] 3h30:37.792 171
7705 20 [OUT] 3h32:10.408 171 1:32.616
7714 20 3h32:24.170 172
7765 20 3h33:38.840 173 1:14.670
7809 20 3h34:47.935 174 1:09.095
7857 20 3h36:07.773 175 1:19.838
7901 20 3h37:15.859 176 1:08.086
7946 20 3h38:31.520 177 1:15.661
7989 20 3h39:39.856 178 1:08.336
8026 20 3h40:51.143 179 1:11.287
8068 20 3h42:00.544 180 1:09.401
8110 20 3h43:08.640 181 1:08.096
8149 20 3h44:17.008 182 1:08.368
8194 20 3h45:28.261 183 1:11.253
8231 20 3h46:48.376 184 1:20.115
8273 20 3h47:59.570 185 1:11.194
8315 20 3h49:06.966 186 1:07.396
8357 20 3h50:15.134 187 1:08.168
8398 20 3h51:25.002 188 1:09.868
8441 20 3h52:33.845 189 1:08.843
8482 20 3h53:41.895 190 1:08.050
8524 20 3h54:52.321 191 1:10.426
8566 20 3h56:04.183 192 1:11.862
8608 20 3h57:13.265 193 1:09.082
8648 20 3h58:20.881 194 1:07.616
8678 20 [IN] 3h59:13.933 194
8729 20 [OUT] 4h00:34.825 194 1:20.892
8739 20 4h00:46.468 195
8780 20 4h01:55.554 196 1:09.086
8825 20 4h03:02.690 197 1:07.136
8862 20 4h04:12.901 198 1:10.211
8902 20 4h05:21.273 199 1:08.372
8943 20 4h06:29.273 200 1:08.000
8988 20 4h07:36.462 201 1:07.189
9029 20 4h08:43.764 202 1:07.302
9071 20 4h09:52.689 203 1:08.925
9117 20 4h11:07.962 204 1:15.273
9157 20 4h12:15.855 205 1:07.893
9199 20 4h13:22.435 206 1:06.580
9241 20 4h14:31.430 207 1:08.995
9280 20 4h15:44.714 208 1:13.284
9319 20 4h16:54.917 209 1:10.203
9361 20 4h18:01.640 210 1:06.723
9402 20 4h19:09.240 211 1:07.600
9446 20 4h20:16.780 212 1:07.540
9488 20 4h21:24.257 213 1:07.477
9530 20 4h22:31.500 214 1:07.243
9573 20 4h23:39.096 215 1:07.596
9616 20 4h24:45.436 216 1:06.340
9658 20 4h25:52.433 217 1:06.997
9702 20 4h26:59.257 218 1:06.824
9743 20 4h28:07.262 219 1:08.005
9786 20 4h29:16.528 220 1:09.266
9825 20 4h30:24.068 221 1:07.540
9869 20 4h31:30.739 222 1:06.671
9909 20 4h32:39.055 223 1:08.316
9952 20 4h33:45.817 224 1:06.762
9996 20 4h34:53.784 225 1:07.967
10037 20 4h36:02.126 226 1:08.342
10076 20 4h37:09.420 227 1:07.294
10119 20 4h38:17.228 228 1:07.808
10161 20 4h39:32.646 229 1:15.418
10195 20 [IN] 4h40:23.588 229
10245 20 [OUT] 4h41:51.629 229 1:28.041
10288 20 4h43:01.515 230
10328 20 4h44:09.675 231 1:08.160
10373 20 4h45:17.813 232 1:08.138
10417 20 4h46:26.788 233 1:08.975
10459 20 4h47:36.205 234 1:09.417
10501 20 4h48:44.499 235 1:08.294
10543 20 4h49:53.854 236 1:09.355
10584 20 4h51:04.182 237 1:10.328
10626 20 4h52:15.989 238 1:11.807
10666 20 4h53:25.906 239 1:09.917
10710 20 4h54:32.973 240 1:07.067
10752 20 4h55:40.609 241 1:07.636
10792 20 4h56:49.729 242 1:09.120
10835 20 4h57:56.804 243 1:07.075
10877 20 4h59:06.110 244 1:09.306
10921 20 5h00:13.934 245 1:07.824
10967 20 5h01:26.432 246 1:12.498
11016 20 5h02:37.935 247 1:11.503
11058 20 5h03:58.018 248 1:20.083
11100 20 5h05:09.251 249 1:11.233
11140 20 5h06:16.934 250 1:07.683
11182 20 5h07:33.544 251 1:16.610
11224 20 5h08:41.578 252 1:08.034
11268 20 5h09:48.622 253 1:07.044
11312 20 5h11:02.336 254 1:13.714
11352 20 5h12:22.456 255 1:20.120
11396 20 5h13:30.007 256 1:07.551
11440 20 5h14:37.930 257 1:07.923
11482 20 5h15:46.758 258 1:08.828
11525 20 5h16:54.695 259 1:07.937
11567 20 5h18:03.375 260 1:08.680
11609 20 5h19:14.126 261 1:10.751
11635 20 [IN] 5h20:12.463 261
11693 20 [OUT] 5h21:44.087 261 1:31.624
11703 20 5h21:56.682 262
11747 20 5h23:04.959 263 1:08.277
11792 20 5h24:16.901 264 1:11.942
11837 20 5h25:25.073 265 1:08.172
11879 20 5h26:34.254 266 1:09.181
11923 20 5h27:44.570 267 1:10.316
11963 20 5h28:53.011 268 1:08.441
12009 20 5h30:01.484 269 1:08.473
12054 20 5h31:09.643 270 1:08.159
12102 20 5h32:18.516 271 1:08.873
12144 20 5h33:26.586 272 1:08.070
12186 20 5h34:34.383 273 1:07.797
12227 20 5h35:42.084 274 1:07.701
12277 20 5h37:00.774 275 1:18.690
12322 20 5h38:10.299 276 1:09.525
12362 20 5h39:18.342 277 1:08.043
12404 20 5h40:26.525 278 1:08.183
12445 20 5h41:34.914 279 1:08.389
12487 20 5h42:43.151 280 1:08.237
12529 20 5h43:50.646 281 1:07.495
12573 20 5h44:58.224 282 1:07.578
12615 20 5h46:06.669 283 1:08.445
12648 20 [IN] 5h46:57.756 283
12691 20 [OUT] 5h48:06.928 283 1:09.172
12699 20 5h48:18.815 284
12740 20 5h49:26.991 285 1:08.176
12782 20 5h50:41.686 286 1:14.695
12825 20 5h51:49.863 287 1:08.177
12869 20 5h52:58.366 288 1:08.503
12911 20 5h54:06.853 289 1:08.487
12952 20 5h55:18.645 290 1:11.792
12993 20 5h56:25.584 291 1:06.939
13035 20 5h57:34.107 292 1:08.523
13076 20 5h58:42.579 293 1:08.472
13120 20 5h59:55.857 294 1:13.278
13153 6h01:05.212 FINISH
13163 20 6h01:05.510 295 1:09.653
ACTEMIUM 2
29 START
52 19 1:08.519
95 19 2:21.479 1 1:12.960
138 19 3:30.185 2 1:08.706
179 19 4:38.349 3 1:08.164
219 19 5:47.865 4 1:09.516
261 19 6:56.431 5 1:08.566
305 19 8:05.474 6 1:09.043
346 19 9:13.934 7 1:08.460
387 19 10:22.787 8 1:08.853
426 19 11:31.739 9 1:08.952
466 19 12:40.409 10 1:08.670
507 19 13:49.569 11 1:09.160
549 19 14:58.423 12 1:08.854
589 19 16:06.059 13 1:07.636
634 19 17:21.233 14 1:15.174
676 19 18:29.491 15 1:08.258
719 19 19:37.594 16 1:08.103
759 19 20:45.067 17 1:07.473
799 19 21:53.532 18 1:08.465
839 19 23:01.422 19 1:07.890
881 19 24:11.090 20 1:09.668
923 19 25:18.221 21 1:07.131
967 19 26:26.859 22 1:08.638
1004 19 27:34.005 23 1:07.146
1049 19 28:40.870 24 1:06.865
1081 19 [IN] 29:31.882 24
1142 19 [OUT] 31:03.681 24 1:31.799
1152 19 31:17.048 25
1197 19 32:31.751 26 1:14.703
1248 19 33:45.974 27 1:14.223
1296 19 35:08.311 28 1:22.337
1340 19 36:20.043 29 1:11.732
1387 19 37:33.130 30 1:13.087
1430 19 38:46.707 31 1:13.577
1478 19 40:02.979 32 1:16.272
1521 19 41:14.961 33 1:11.982
1563 19 42:28.197 34 1:13.236
1609 19 43:40.926 35 1:12.729
1653 19 44:51.963 36 1:11.037
1694 19 46:09.719 37 1:17.756
1740 19 47:36.411 38 1:26.692
1791 19 49:01.914 39 1:25.503
1841 19 50:34.533 40 1:32.619
1883 19 51:55.963 41 1:21.430
1931 19 53:18.853 42 1:22.890
1984 19 54:50.477 43 1:31.624
2029 19 56:10.936 44 1:20.459
2076 19 57:37.452 45 1:26.516
2124 19 58:56.611 46 1:19.159
2164 19 [IN] 59:58.131 46
2227 19 [OUT] 1h01:36.488 46 1:38.357
2285 19 1h03:05.376 47
2330 19 1h04:23.692 48 1:18.316
2372 19 1h05:38.346 49 1:14.654
2416 19 1h06:52.933 50 1:14.587
2460 19 1h08:07.226 51 1:14.293
2504 19 1h09:20.298 52 1:13.072
2553 19 1h10:41.586 53 1:21.288
2600 19 1h11:56.288 54 1:14.702
2644 19 1h13:09.416 55 1:13.128
2688 19 1h14:23.438 56 1:14.022
2733 19 1h15:38.456 57 1:15.018
2775 19 1h16:53.077 58 1:14.621
2824 19 1h18:12.159 59 1:19.082
2865 19 1h19:24.928 60 1:12.769
2910 19 1h20:37.915 61 1:12.987
2954 19 1h21:52.081 62 1:14.166
2999 19 1h23:05.547 63 1:13.466
3041 19 1h24:20.132 64 1:14.585
3087 19 1h25:35.057 65 1:14.925
3130 19 1h26:48.436 66 1:13.379
3173 19 1h28:01.471 67 1:13.035
3223 19 1h29:15.956 68 1:14.485
3271 19 1h30:33.622 69 1:17.666
3307 19 [IN] 1h31:30.227 69
3383 19 [OUT] 1h33:29.662 69 1:59.435
3391 19 1h33:43.825 70
3439 19 1h34:59.999 71 1:16.174
3488 19 1h36:15.623 72 1:15.624
3528 19 1h37:32.193 73 1:16.570
3564 19 [IN] 1h38:30.317 73
3611 19 [OUT] 1h39:54.876 73 1:24.559
3680 19 1h41:49.404 74
3726 19 1h43:02.264 75 1:12.860
3768 19 1h44:13.338 76 1:11.074
3811 19 1h45:23.026 77 1:09.688
3855 19 1h46:34.663 78 1:11.637
3896 19 1h47:46.273 79 1:11.610
3937 19 1h48:56.371 80 1:10.098
3979 19 1h50:07.390 81 1:11.019
4022 19 1h51:18.044 82 1:10.654
4062 19 1h52:27.565 83 1:09.521
4104 19 1h53:36.964 84 1:09.399
4147 19 1h54:48.267 85 1:11.303
4188 19 1h55:59.537 86 1:11.270
4232 19 1h57:11.821 87 1:12.284
4273 19 1h58:20.897 88 1:09.076
4316 19 1h59:31.497 89 1:10.600
4358 19 2h00:43.932 90 1:12.435
4389 19 [IN] 2h01:37.408 90
4455 19 [OUT] 2h03:33.845 90 1:56.437
4465 19 2h03:47.815 91
4510 19 2h05:04.310 92 1:16.495
4554 19 2h06:18.796 93 1:14.486
4603 19 2h07:32.318 94 1:13.522
4644 19 2h08:49.744 95 1:17.426
4687 19 2h10:01.656 96 1:11.912
4732 19 2h11:19.144 97 1:17.488
4774 19 2h12:32.129 98 1:12.985
4816 19 2h13:44.711 99 1:12.582
4857 19 2h14:58.212 100 1:13.501
4900 19 2h16:10.367 101 1:12.155
4945 19 2h17:22.557 102 1:12.190
4987 19 2h18:33.766 103 1:11.209
5030 19 2h19:44.705 104 1:10.939
5074 19 2h20:55.854 105 1:11.149
5117 19 2h22:06.542 106 1:10.688
5161 19 2h23:19.414 107 1:12.872
5205 19 2h24:30.981 108 1:11.567
5247 19 2h25:42.242 109 1:11.261
5291 19 2h26:55.079 110 1:12.837
5341 19 2h28:19.145 111 1:24.066
5387 19 2h29:30.221 112 1:11.076
5420 19 [IN] 2h30:24.528 112
5486 19 [OUT] 2h31:57.544 112 1:33.016
5505 19 2h32:31.740 113
5550 19 2h33:41.554 114 1:09.814
5595 19 2h34:51.331 115 1:09.777
5640 19 2h36:01.253 116 1:09.922
5683 19 2h37:09.875 117 1:08.622
5724 19 2h38:19.062 118 1:09.187
5764 19 2h39:27.916 119 1:08.854
5807 19 2h40:36.232 120 1:08.316
5850 19 2h41:48.506 121 1:12.274
5891 19 2h42:57.741 122 1:09.235
5935 19 2h44:07.414 123 1:09.673
5980 19 2h45:15.388 124 1:07.974
6018 19 2h46:25.334 125 1:09.946
6062 19 2h47:33.913 126 1:08.579
6100 19 2h48:42.448 127 1:08.535
6142 19 2h49:51.454 128 1:09.006
6184 19 2h50:59.983 129 1:08.529
6226 19 2h52:09.037 130 1:09.054
6269 19 2h53:17.769 131 1:08.732
6312 19 2h54:26.216 132 1:08.447
6355 19 2h55:34.804 133 1:08.588
6397 19 2h56:44.703 134 1:09.899
6438 19 2h57:54.415 135 1:09.712
6479 19 2h59:02.678 136 1:08.263
6524 19 3h00:12.766 137 1:10.088
6559 19 [IN] 3h01:03.894 137
6620 19 [OUT] 3h02:41.030 137 1:37.136
6629 19 3h02:54.301 138
6678 19 3h04:09.317 139 1:15.016
6720 19 3h05:21.851 140 1:12.534
6766 19 3h06:36.305 141 1:14.454
6812 19 3h07:48.620 142 1:12.315
6855 19 3h09:01.372 143 1:12.752
6899 19 3h10:12.525 144 1:11.153
6941 19 3h11:24.098 145 1:11.573
6988 19 3h12:36.518 146 1:12.420
7029 19 3h13:48.813 147 1:12.295
7074 19 3h15:00.783 148 1:11.970
7118 19 3h16:11.549 149 1:10.766
7163 19 3h17:24.114 150 1:12.565
7210 19 3h18:38.356 151 1:14.242
7254 19 3h19:49.118 152 1:10.762
7299 19 3h21:02.058 153 1:12.940
7343 19 3h22:13.430 154 1:11.372
7386 19 3h23:23.832 155 1:10.402
7430 19 3h24:35.712 156 1:11.880
7475 19 3h25:49.181 157 1:13.469
7519 19 3h27:02.499 158 1:13.318
7562 19 3h28:15.254 159 1:12.755
7605 19 3h29:27.868 160 1:12.614
7649 19 3h30:38.735 161 1:10.867
7689 19 [IN] 3h31:32.176 161
7737 19 [OUT] 3h32:56.498 161 1:24.322
7779 19 3h34:02.211 162
7821 19 3h35:15.356 163 1:13.145
7865 19 3h36:28.379 164 1:13.023
7910 19 3h37:40.913 165 1:12.534
7954 19 3h38:52.304 166 1:11.391
7997 19 3h40:06.657 167 1:14.353
8042 19 3h41:18.421 168 1:11.764
8084 19 3h42:29.951 169 1:11.530
8129 19 3h43:42.143 170 1:12.192
8174 19 3h44:52.517 171 1:10.374
8213 19 3h46:06.916 172 1:14.399
8253 19 3h47:24.072 173 1:17.156
8296 19 3h48:41.447 174 1:17.375
8344 19 3h49:55.963 175 1:14.516
8385 19 3h51:06.901 176 1:10.938
8429 19 3h52:17.927 177 1:11.026
8471 19 3h53:28.461 178 1:10.534
8512 19 3h54:43.855 179 1:15.394
8554 19 3h55:55.695 180 1:11.840
8603 19 3h57:09.756 181 1:14.061
8646 19 3h58:19.625 182 1:09.869
8691 19 3h59:31.228 183 1:11.603
8721 19 [IN] 4h00:25.707 183
8781 19 [OUT] 4h01:56.372 183 1:30.665
8789 19 4h02:08.222 184
8832 19 4h03:17.984 185 1:09.762
8872 19 4h04:27.636 186 1:09.652
8915 19 4h05:36.377 187 1:08.741
8955 19 4h06:46.620 188 1:10.243
8998 19 4h07:57.119 189 1:10.499
9041 19 4h09:06.881 190 1:09.762
9083 19 4h10:15.384 191 1:08.503
9125 19 4h11:23.716 192 1:08.332
9167 19 4h12:32.471 193 1:08.755
9209 19 4h13:41.673 194 1:09.202
9251 19 4h14:50.166 195 1:08.493
9294 19 4h15:58.401 196 1:08.235
9333 19 4h17:09.774 197 1:11.373
9373 19 4h18:19.546 198 1:09.772
9413 19 4h19:29.951 199 1:10.405
9457 19 4h20:40.341 200 1:10.390
9499 19 4h21:49.078 201 1:08.737
9542 19 4h22:57.237 202 1:08.159
9585 19 4h24:07.577 203 1:10.340
9629 19 4h25:16.784 204 1:09.207
9670 19 4h26:25.844 205 1:09.060
9718 19 4h27:36.461 206 1:10.617
9760 19 4h28:45.082 207 1:08.621
9803 19 4h29:53.227 208 1:08.145
9852 19 4h31:09.551 209 1:16.324
9897 19 4h32:18.345 210 1:08.794
9939 19 4h33:27.741 211 1:09.396
9984 19 4h34:38.976 212 1:11.235
10030 19 4h35:51.177 213 1:12.201
10070 19 4h37:02.793 214 1:11.616
10114 19 4h38:12.362 215 1:09.569
10158 19 4h39:22.545 216 1:10.183
10185 19 [IN] 4h40:13.813 216
10237 19 [OUT] 4h41:32.977 216 1:19.164
10243 19 4h41:45.536 217
10287 19 4h42:56.344 218 1:10.808
10331 19 4h44:13.922 219 1:17.578
10375 19 4h45:24.738 220 1:10.816
10422 19 4h46:37.013 221 1:12.275
10465 19 4h47:50.733 222 1:13.720
10512 19 4h49:08.360 223 1:17.627
10554 19 4h50:19.518 224 1:11.158
10600 19 4h51:31.477 225 1:11.959
10642 19 4h52:43.998 226 1:12.521
10688 19 4h53:56.631 227 1:12.633
10739 19 4h55:14.662 228 1:18.031
10781 19 4h56:27.331 229 1:12.669
10824 19 4h57:37.718 230 1:10.387
10868 19 4h58:51.794 231 1:14.076
10914 19 5h00:02.544 232 1:10.750
10962 19 5h01:20.144 233 1:17.600
11013 19 5h02:37.178 234 1:17.034
11059 19 5h03:58.073 235 1:20.895
11103 19 5h05:11.428 236 1:13.355
11145 19 5h06:22.678 237 1:11.250
11189 19 5h07:41.981 238 1:19.303
11238 19 5h08:53.602 239 1:11.621
11281 19 5h10:05.678 240 1:12.076
11328 19 5h11:30.895 241 1:25.217
11365 19 [IN] 5h12:39.164 241
11416 19 [OUT] 5h14:02.499 241 1:23.335
11454 19 5h15:05.970 242
11498 19 5h16:15.617 243 1:09.647
11540 19 5h17:23.920 244 1:08.303
11579 19 5h18:33.581 245 1:09.661
11621 19 5h19:43.729 246 1:10.148
11662 19 5h20:51.980 247 1:08.251
11706 19 5h22:00.595 248 1:08.615
11750 19 5h23:10.073 249 1:09.478
11793 19 5h24:17.487 250 1:07.414
11836 19 5h25:25.297 251 1:07.810
11880 19 5h26:35.163 252 1:09.866
11925 19 5h27:46.114 253 1:10.951
11965 19 5h28:54.539 254 1:08.425
12010 19 5h30:03.587 255 1:09.048
12056 19 5h31:12.095 256 1:08.508
12095 19 [IN] 5h32:04.309 256
12138 19 [OUT] 5h33:15.317 256 1:11.008
12147 19 5h33:28.861 257
12191 19 5h34:38.974 258 1:10.113
12233 19 5h35:47.086 259 1:08.112
12274 19 5h36:56.023 260 1:08.937
12318 19 5h38:03.405 261 1:07.382
12359 19 5h39:11.301 262 1:07.896
12401 19 5h40:19.345 263 1:08.044
12444 19 5h41:27.520 264 1:08.175
12486 19 5h42:36.068 265 1:08.548
12528 19 5h43:44.045 266 1:07.977
12570 19 5h44:52.644 267 1:08.599
12612 19 5h46:01.284 268 1:08.640
12655 19 5h47:09.333 269 1:08.049
12697 19 5h48:17.251 270 1:07.918
12739 19 5h49:26.456 271 1:09.205
12781 19 5h50:36.006 272 1:09.550
12824 19 5h51:44.024 273 1:08.018
12866 19 5h52:53.478 274 1:09.454
12908 19 5h54:02.977 275 1:09.499
12948 19 5h55:15.667 276 1:12.690
12991 19 5h56:24.488 277 1:08.821
13034 19 5h57:33.428 278 1:08.940
13077 19 5h58:42.988 279 1:09.560
13118 19 5h59:53.018 280 1:10.030
13153 6h01:05.212 FINISH
13161 19 6h01:01.096 281 1:08.078
ADP/VISIOM 1
29 START
59 5 1:12.842
101 5 2:29.723 1 1:16.881
142 5 3:40.112 2 1:10.389
183 5 4:49.411 3 1:09.299
224 5 5:58.634 4 1:09.223
266 5 7:07.280 5 1:08.646
308 5 8:15.564 6 1:08.284
350 5 9:23.590 7 1:08.026
391 5 10:31.790 8 1:08.200
433 5 11:40.763 9 1:08.973
473 5 12:50.295 10 1:09.532
514 5 13:58.893 11 1:08.598
554 5 15:07.101 12 1:08.208
598 5 16:21.909 13 1:14.808
639 5 17:30.360 14 1:08.451
682 5 18:39.579 15 1:09.219
724 5 19:47.928 16 1:08.349
767 5 20:56.436 17 1:08.508
807 5 22:05.688 18 1:09.252
834 5 [IN] 22:57.411 18
889 5 [OUT] 24:23.158 18 1:25.747
899 5 24:36.834 19
941 5 25:47.505 20 1:10.671
985 5 27:02.803 21 1:15.298
1030 5 28:13.592 22 1:10.789
1074 5 29:22.603 23 1:09.011
1118 5 30:32.048 24 1:09.445
1166 5 31:41.674 25 1:09.626
1213 5 32:51.906 26 1:10.232
1255 5 34:03.319 27 1:11.413
1298 5 35:14.616 28 1:11.297
1345 5 36:25.439 29 1:10.823
1388 5 37:36.043 30 1:10.604
1431 5 38:46.949 31 1:10.906
1483 5 40:06.170 32 1:19.221
1523 5 41:17.444 33 1:11.274
1565 5 42:29.625 34 1:12.181
1607 5 43:39.998 35 1:10.373
1650 5 44:49.864 36 1:09.866
1690 5 46:06.114 37 1:16.250
1722 5 [IN] 47:10.074 37
1772 5 [OUT] 48:29.847 37 1:19.773
1782 5 48:43.454 38
1825 5 50:04.594 39 1:21.140
1870 5 51:24.564 40 1:19.970
1915 5 52:37.665 41 1:13.101
1957 5 53:53.689 42 1:16.024
1998 5 55:07.733 43 1:14.044
2041 5 56:18.860 44 1:11.127
2082 5 57:41.905 45 1:23.045
2122 5 58:54.546 46 1:12.641
