Course 22 essai serie A: 07/02/2009 13:00:00

  le gal laurent  hansart guillaume  pereira luis  constant fred  gonsard herve  melchio jb  szwarc daniel  sauvage eric  lalanne robert  cohen solal philippe  jacquino lenny  laval thierry  donzaud henry 
1    01:15.690   01:29.191   01:18.024   01:24.110   01:25.297   01:22.537   01:18.299   01:18.529   01:26.200   01:38.314   01:33.185   01:26.735   01:30.602 
2    01:14.764   01:14.278   01:14.519   01:17.416   01:17.097   01:17.953   01:18.220   01:15.952   01:23.021   01:18.837   01:26.353   01:23.763   01:25.247 
3    01:11.255   01:13.166   01:11.652   01:13.672   01:13.703   01:13.350   01:14.203   01:20.737   01:18.694   01:17.685   01:22.087   01:21.740   01:23.829 
4    01:10.589   01:10.675   01:11.006   01:12.023   01:12.776   01:13.062   01:11.835   01:12.284   01:15.803   01:15.897   01:19.482   01:19.172   01:23.765 
5    01:10.520   01:10.700   01:10.837   01:10.644   01:12.383   01:11.686   01:11.118   01:12.306   01:13.983   01:14.033   01:19.412   01:18.649   01:24.100 
6    01:10.994   01:08.952   01:10.142   01:11.106   01:11.886   01:12.277   01:10.616   01:11.750   01:13.741   01:15.156   01:22.156   01:18.364   01:23.033 
7    01:10.060   01:10.633   01:11.067   01:10.733   01:11.552   01:10.861   01:11.936   01:11.952   01:13.154   01:13.708   01:16.835   01:19.414   01:18.834 
8    01:09.511   01:09.044   01:09.674   01:10.767   01:12.940   01:10.453   01:11.939   01:12.358   01:12.498   01:13.276   01:17.371   01:17.440   01:17.303 
9    01:08.886   01:10.645   01:10.382   01:11.724   01:12.344   01:11.740   01:11.748   01:12.976   01:12.096   01:12.950   01:13.381   01:16.889   01:17.069 
10    01:08.517   01:08.232   01:08.786   01:09.715   01:11.833   01:12.588   01:10.982   01:12.771   01:12.089   01:12.480   01:14.364   01:16.720   01:17.198 
11    01:08.114   01:08.441   01:09.937   01:09.806   01:10.362   01:11.004   01:11.049   01:11.541           
  01:10.809 01:12.177 01:11.456 01:12.883 01:13.833 01:13.410 01:12.904 01:13.923 01:16.127 01:17.233 01:20.462 01:19.888 01:22.098
©SMSē-Timing NV