Course 23 essai serie B: 07/02/2009 13:15:00

  legeron chrsitophe  menard dominique  steiger jl  peter jp  spinelle adrien  hirsch gabriel  bellier franck  jacquino jm  visdomine alain  bogard samuel  marquet bertin  boudier jc  mangin gilbert  david 
1    01:24.503   01:26.773   01:31.774   01:28.233   01:27.221   02:05.864   01:29.391   01:31.372   01:32.661   01:30.817   01:34.224   01:37.094   01:40.172   
2    01:24.740   01:27.903   01:25.796   01:26.431   01:27.903   01:33.975   01:29.859   01:30.410   01:32.002   01:36.953   01:38.493   01:34.784   01:37.177   
3    01:25.934   01:25.480   01:26.438   01:27.119   01:34.444   01:27.801   01:37.597   01:29.657   01:32.413   01:33.326   01:32.523   01:36.388   01:37.996   
4    01:24.925   01:26.329   01:27.181   01:28.166   01:35.121   01:28.252   01:33.959   01:29.502   01:33.020   01:47.019   01:32.268   01:35.064   01:39.462   
5    01:24.922   01:26.181   01:27.216   01:26.862   01:27.385   01:30.007   01:29.998   01:30.731   01:30.353   01:38.005   01:32.314   01:36.694   01:39.958   
6    01:25.845   01:26.080   02:30.110   01:27.161   01:28.046   01:31.720   01:39.688   02:04.595   01:39.031   01:37.158   02:00.373   01:35.553   01:43.701   
7    01:31.212   01:28.819   01:28.302   01:38.044   01:28.574   01:32.572   01:30.914   01:33.712   01:32.785   01:36.962   01:33.171   01:36.573   01:43.753   
8    01:27.111   01:28.471   02:05.044   01:27.610   01:28.959   01:33.452   01:32.209   01:36.070   01:33.060   01:39.511   01:35.477   01:39.218   01:46.607   
9    01:34.982   01:29.711     01:29.479                     
  01:27.130 01:27.305 01:40.232 01:28.789 01:29.706 01:35.455 01:32.951 01:35.756 01:33.165 01:37.468 01:37.355 01:36.421 01:41.103
©SMSē-Timing NV