Finale A: 07/02/2009

  le gall  peter  hansart  pereira  spinelli  gonsard  bellier  sauvage  hirsch  bourdier  steiger  legeron  malchio 
1    01:31.892   01:33.735   01:34.242   01:32.935   01:35.280   01:36.173   01:42.471   01:35.909   01:34.631   02:10.364   01:35.034   01:33.701   01:40.838 
2    01:29.955   01:29.523   01:31.228   01:31.477   01:30.587   01:31.804   01:31.472   01:32.077   01:31.476   01:32.683   01:32.057   01:29.366   01:46.704 
3    01:29.043   01:30.420   01:29.156   01:28.937   01:30.210   01:31.092   01:30.383   01:32.379   01:32.350   01:33.018   01:30.964   01:31.816   01:54.111 
4    01:28.987   01:29.897   01:30.918   01:30.335   01:46.206   01:31.600   01:31.028   01:31.438   01:31.850   01:35.725   01:31.442   01:28.534   
5    01:28.615   01:30.895   01:29.573   01:29.353   01:29.449   01:31.534   01:30.930   01:31.320   01:33.655   01:34.711   01:31.813   01:29.307   
6    01:29.040   01:29.766   01:28.940   01:29.268   01:29.583   01:32.237   01:33.197   01:32.629   01:32.191   01:35.107   01:31.676   01:33.520   
7    01:30.040   01:28.492   01:29.192   01:29.278   01:32.909   01:32.806   01:37.762   01:32.852   01:33.744   01:32.794   02:34.052     
8    01:28.952   01:28.787   01:29.245   01:29.001   01:31.178   01:33.597   01:31.764   01:43.555   01:36.150   01:33.503   01:32.500     
9    01:28.381   01:29.149   01:29.783   01:34.467   01:28.217   01:31.177   01:31.790   01:32.988   01:34.342   01:34.324       
  01:29.433 01:30.073 01:30.253 01:30.561 01:32.624 01:32.446 01:33.421 01:33.905 01:33.376 01:38.025 01:39.942 01:31.040 01:47.217
©SMSē-Timing NV