course 1 serie A: 07/02/2009

  legeron  spinelli adrien  pereira luis  hansart guillaume  peter jp  steiger jl  melchio jb  menard dominique  le gall  hirsch gabriel  gonsard herve  constand fred  szwac daniel 
1    01:33.937   01:32.176   01:35.139   01:39.614   01:41.581   01:37.504   01:39.708   02:00.610   01:45.495   01:40.345   01:39.159   01:48.755   01:40.821 
2    01:30.841   01:29.074   01:30.976   01:31.269   01:29.467   01:32.835   01:34.607   01:31.183   01:31.503   01:34.354   01:35.570   01:36.027   01:42.936 
3    01:28.356   01:29.439   01:29.953   01:29.973   01:29.682   01:32.227   01:31.446   01:32.822   01:57.293   01:31.085   01:33.845   01:37.175   01:38.294 
4    01:28.424   01:28.527   01:29.344   01:29.625   01:28.689   01:31.353   01:30.055   01:31.472   01:30.222   02:00.139   01:33.821   01:35.210   01:39.357 
5    01:28.595   01:29.215   01:28.956   01:29.695   01:28.975   01:30.422   01:31.430   01:30.286   01:30.373   01:31.319   01:33.995   01:34.400   02:13.564 
6    01:29.034   01:28.848   01:28.652   01:30.156   01:28.231   01:30.522   01:30.648   01:30.698   01:30.595   01:30.992   01:33.975   01:32.452   01:49.168 
7    01:27.883   01:29.850   01:29.206   01:29.357   01:27.760   01:32.102   01:31.562   01:30.340   01:30.272   01:29.887   01:33.961   01:32.154   01:34.008 
8    01:27.684   01:28.685   01:28.863   01:29.095   01:38.444   01:33.504   01:30.681   01:29.607   01:28.224   01:29.846   01:32.265   01:32.264   01:33.729 
9    01:27.976   01:29.183   01:28.477   01:29.182   01:28.029   01:31.953   01:31.643   01:30.575   01:30.854   01:30.549   01:40.724   01:33.329   01:32.854 
10    01:28.378   01:29.098   01:29.059   01:28.513   01:27.565   01:31.677   01:30.720   01:30.041   01:34.287   01:29.216   01:32.792   01:35.545   
  01:29.110 01:29.409 01:29.862 01:30.647 01:30.842 01:32.409 01:32.250 01:33.763 01:34.911 01:34.773 01:35.010 01:35.731 01:42.747
©SMS²-Timing NV