course 2 serie A: 07/02/2009

  spinelli  legeron  peter  hansart  melchio  bellier  sauvage  peirera  bourdier  steiger  visdomine  jacquino  menard 
1    01:32.899   01:33.535   01:31.944   01:33.002   01:34.678   01:35.068   01:36.824   01:38.705   01:38.595   01:35.256   01:36.866   01:34.465   01:34.427 
2    01:27.810   01:27.870   01:28.821   01:31.104   01:32.346   01:34.860   01:34.565   01:35.795   01:36.051   01:32.121   01:33.647   01:34.160   01:39.787 
3    01:27.901   01:29.316   01:27.643   01:30.471   01:31.373   01:31.925   01:32.682   01:34.320   01:34.332   01:31.160   01:33.281   01:30.872   01:31.935 
4    01:27.534   01:27.424   01:29.115   01:29.906   01:30.640   01:32.023   01:35.360   01:34.978   01:35.771   01:31.328   01:34.039   01:54.218   01:35.027 
5    01:27.642   01:27.720   01:28.945   01:29.227   01:31.155   01:31.932   01:32.202   01:33.034   01:35.904   01:34.840   01:45.076   01:31.819   01:31.853 
6    01:27.971   01:30.082   01:28.730   01:29.947   01:31.800   01:31.374   01:31.197   01:31.465   01:34.167   01:55.222   01:34.370   01:34.014   01:31.930 
7    01:28.220   01:27.146   01:27.519   01:28.982   01:31.060   01:30.537   01:31.497   01:31.201   01:34.095   01:33.590   01:34.518   01:34.484   01:30.217 
8    01:28.482   01:27.307   01:29.231   01:29.155   01:31.454   01:32.080   01:32.111   01:31.270   01:35.482   01:33.962   01:35.535   01:35.243   01:55.827 
9    01:27.840   01:27.035   01:28.272   01:28.801   01:33.680   01:37.266   01:31.597   01:31.023   01:32.490   01:34.848   01:34.117   01:34.022   
10    01:28.174   01:27.343   01:28.026                     
  01:28.447 01:28.477 01:28.824 01:30.066 01:32.020 01:33.007 01:33.115 01:33.532 01:35.209 01:35.814 01:35.716 01:35.921 01:36.375
©SMSē-Timing NV