Course 12 course 3 G1: 18/01/2009 10:30:00

  topcat  cobra  jeff bdf  pc6  free wheel  fonzie  prophet  dibu  jipi  domma  rocky jo  le breton  vroum vroum 
1    01:31.378   01:32.311   01:35.278   01:39.786   01:36.166   01:38.471   01:54.520   01:43.613   01:40.170   01:43.231   01:44.926   01:37.824   01:34.720 
2    01:29.784   01:30.466   01:34.309   01:33.841   01:30.947   01:31.998   01:34.084   01:35.632   01:32.400   01:40.189   01:39.271   06:10.511   01:32.168 
3    01:30.361   01:30.987   01:35.034   01:32.515   01:33.924   01:31.899   01:38.061   01:43.465   01:32.928   01:44.329   02:12.211   01:34.364   03:06.433 
4    01:31.078   01:31.810   01:33.201   01:32.164   01:30.004   01:52.005   01:35.228   01:39.018   01:32.981   01:41.136   01:42.553   01:31.775   
5    01:30.809   01:30.235   01:33.300   01:33.728   01:45.258   01:32.460   01:34.785   01:35.098   01:32.745   01:39.926   01:35.101   02:12.123   
6    01:31.395   01:29.896   01:33.276   01:33.721   01:29.626   01:32.360   01:34.021   01:37.477   02:07.050   01:40.579   01:34.412   01:33.065   
7    01:30.655   01:29.900   01:32.356   01:38.697   01:31.288   01:32.066   01:33.841   01:34.056   01:32.046   01:39.840   01:35.780     
8    01:29.335   01:30.305   01:33.715   01:33.287   01:44.281   01:33.133   01:37.007   01:35.063   01:35.830   01:40.992   01:36.954     
9    01:29.748   01:30.141   01:33.185   01:31.003   01:29.140   01:32.111   01:33.859   01:34.235   01:34.538         
  01:30.504 01:30.672 01:33.739 01:34.304 01:34.514 01:35.167 01:37.267 01:37.517 01:37.854 01:41.277 01:42.651 02:26.610 02:04.440
©SMSē-Timing NV